Estación 22 De Agosto | Estación Universidad | Terminal Naranjal | Estación 2 De Mayo | Estación Quilca | Estación España | Estación Central |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:04 | 08:10 | 08:29 | 08:31 | 08:32 | 08:35 |
08:20 | 08:24 | 08:30 | 08:49 | 08:51 | 08:52 | 08:55 |
08:40 | 08:44 | 08:50 | 09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:15 |
09:00 | 09:04 | 09:10 | 09:29 | 09:31 | 09:32 | 09:35 |
09:20 | 09:24 | 09:30 | 09:49 | 09:51 | 09:52 | 09:55 |
09:40 | 09:44 | 09:50 | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:15 |
10:00 | 10:04 | 10:10 | 10:29 | 10:31 | 10:32 | 10:35 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Estación 22 de Agosto (Comas) - Estación Central (Lima) de la línea , su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea de Metropolitano como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Metropolitano, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.