Escobar | Maschwitz | Benavídez | Pacheco | Bancalari | Villa Ballester |
---|---|---|---|---|---|
06:32 | 06:41 | 06:49 | 07:01 | 07:05 | 07:19 |
10:01 | 10:10 | 10:18 | 10:30 | 10:34 | 10:48 |
12:05 | 12:14 | 12:22 | 12:34 | 12:38 | 12:52 |
12:45 | 12:54 | 13:02 | 13:14 | 13:18 | 13:32 |
14:48 | 14:57 | 15:05 | 15:17 | 15:21 | 15:35 |
18:22 | 18:31 | 18:39 | 18:51 | 18:55 | 19:09 |
23:45 | 23:54 | 24:02 | 24:14 | 24:18 | 24:32 |
Escobar | Maschwitz | Benavídez | Pacheco | Bancalari | Villa Ballester |
---|---|---|---|---|---|
23:38 | 23:47 | 23:55 | 24:07 | 24:11 | 24:25 |
Escobar | Maschwitz | Benavídez | Pacheco | Bancalari | Villa Ballester |
---|---|---|---|---|---|
05:14 | 05:23 | 05:31 | 05:43 | 05:47 | 06:01 |
07:25 | 07:34 | 07:42 | 07:54 | 07:58 | 08:12 |
09:35 | 09:44 | 09:52 | 10:04 | 10:08 | 10:22 |
18:22 | 18:31 | 18:39 | 18:51 | 18:55 | 19:09 |
20:34 | 20:43 | 20:51 | 21:03 | 21:07 | 21:21 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Villa Ballester de la línea Mitre, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea Mitre de TRENES ARGENTINOS como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TRENES ARGENTINOS, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.