Old Man | Aguila 3 | Colectora Oeste | Levas Crespo | Fleni | Colectora Oeste Y Florida | Colectora Oeste Y Estensoro | Colectora Oeste Y Liniers | Colectora Oeste Y Los Robles | Colectora Oeste Y Avenida De Los Inmigrantes | Colectora Oeste Y Tapia De Cruz | Doctor Travi, 1751 | Mansilla | Avenida Domingo Faustino Sarmiento | 25 de Mayo 1216 | Rivadavia Y Don Bosco | Rivadavia 400 | Estacion Escobar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:04 | 04:05 | 04:08 | 04:10 | 04:13 | 04:15 | 04:18 | 04:18 | 04:20 | 04:23 | 04:25 | 04:25 | 04:26 | 04:29 | 04:30 | 04:31 | 04:32 |
04:30 | 04:34 | 04:35 | 04:38 | 04:40 | 04:43 | 04:45 | 04:48 | 04:48 | 04:50 | 04:53 | 04:55 | 04:55 | 04:56 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:02 |
05:00 | 05:04 | 05:05 | 05:08 | 05:10 | 05:13 | 05:15 | 05:18 | 05:18 | 05:20 | 05:23 | 05:25 | 05:25 | 05:26 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 |
05:30 | 05:34 | 05:35 | 05:38 | 05:40 | 05:43 | 05:45 | 05:48 | 05:48 | 05:50 | 05:53 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 |
06:00 | 06:04 | 06:05 | 06:08 | 06:10 | 06:13 | 06:15 | 06:18 | 06:18 | 06:20 | 06:23 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 |
06:30 | 06:34 | 06:35 | 06:38 | 06:40 | 06:43 | 06:45 | 06:48 | 06:48 | 06:50 | 06:53 | 06:55 | 06:55 | 06:56 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 |
07:00 | 07:04 | 07:05 | 07:08 | 07:10 | 07:13 | 07:15 | 07:18 | 07:18 | 07:20 | 07:23 | 07:25 | 07:25 | 07:26 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 |
07:30 | 07:34 | 07:35 | 07:38 | 07:40 | 07:43 | 07:45 | 07:48 | 07:48 | 07:50 | 07:53 | 07:55 | 07:55 | 07:56 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 |
08:00 | 08:04 | 08:05 | 08:08 | 08:10 | 08:13 | 08:15 | 08:18 | 08:18 | 08:20 | 08:23 | 08:25 | 08:25 | 08:26 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 |
08:30 | 08:34 | 08:35 | 08:38 | 08:40 | 08:43 | 08:45 | 08:48 | 08:48 | 08:50 | 08:53 | 08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 |
09:00 | 09:04 | 09:05 | 09:08 | 09:10 | 09:13 | 09:15 | 09:18 | 09:18 | 09:20 | 09:23 | 09:25 | 09:25 | 09:26 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 |
09:30 | 09:34 | 09:35 | 09:38 | 09:40 | 09:43 | 09:45 | 09:48 | 09:48 | 09:50 | 09:53 | 09:55 | 09:55 | 09:56 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 |
10:00 | 10:04 | 10:05 | 10:08 | 10:10 | 10:13 | 10:15 | 10:18 | 10:18 | 10:20 | 10:23 | 10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 |
10:30 | 10:34 | 10:35 | 10:38 | 10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:48 | 10:48 | 10:50 | 10:53 | 10:55 | 10:55 | 10:56 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 |
11:00 | 11:04 | 11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:13 | 11:15 | 11:18 | 11:18 | 11:20 | 11:23 | 11:25 | 11:25 | 11:26 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 |
11:30 | 11:34 | 11:35 | 11:38 | 11:40 | 11:43 | 11:45 | 11:48 | 11:48 | 11:50 | 11:53 | 11:55 | 11:55 | 11:56 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:02 |
12:00 | 12:04 | 12:05 | 12:08 | 12:10 | 12:13 | 12:15 | 12:18 | 12:18 | 12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:25 | 12:26 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:32 |
12:30 | 12:34 | 12:35 | 12:38 | 12:40 | 12:43 | 12:45 | 12:48 | 12:48 | 12:50 | 12:53 | 12:55 | 12:55 | 12:56 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:02 |
13:00 | 13:04 | 13:05 | 13:08 | 13:10 | 13:13 | 13:15 | 13:18 | 13:18 | 13:20 | 13:23 | 13:25 | 13:25 | 13:26 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 |
13:30 | 13:34 | 13:35 | 13:38 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | 13:48 | 13:48 | 13:50 | 13:53 | 13:55 | 13:55 | 13:56 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:02 |
14:00 | 14:04 | 14:05 | 14:08 | 14:10 | 14:13 | 14:15 | 14:18 | 14:18 | 14:20 | 14:23 | 14:25 | 14:25 | 14:26 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 |
14:30 | 14:34 | 14:35 | 14:38 | 14:40 | 14:43 | 14:45 | 14:48 | 14:48 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | 14:55 | 14:56 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 |
15:00 | 15:04 | 15:05 | 15:08 | 15:10 | 15:13 | 15:15 | 15:18 | 15:18 | 15:20 | 15:23 | 15:25 | 15:25 | 15:26 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 |
15:30 | 15:34 | 15:35 | 15:38 | 15:40 | 15:43 | 15:45 | 15:48 | 15:48 | 15:50 | 15:53 | 15:55 | 15:55 | 15:56 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:02 |
16:00 | 16:04 | 16:05 | 16:08 | 16:10 | 16:13 | 16:15 | 16:18 | 16:18 | 16:20 | 16:23 | 16:25 | 16:25 | 16:26 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 |
16:30 | 16:34 | 16:35 | 16:38 | 16:40 | 16:43 | 16:45 | 16:48 | 16:48 | 16:50 | 16:53 | 16:55 | 16:55 | 16:56 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 |
17:00 | 17:04 | 17:05 | 17:08 | 17:10 | 17:13 | 17:15 | 17:18 | 17:18 | 17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 |
17:30 | 17:34 | 17:35 | 17:38 | 17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:48 | 17:48 | 17:50 | 17:53 | 17:55 | 17:55 | 17:56 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 |
18:00 | 18:04 | 18:05 | 18:08 | 18:10 | 18:13 | 18:15 | 18:18 | 18:18 | 18:20 | 18:23 | 18:25 | 18:25 | 18:26 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 |
18:30 | 18:34 | 18:35 | 18:38 | 18:40 | 18:43 | 18:45 | 18:48 | 18:48 | 18:50 | 18:53 | 18:55 | 18:55 | 18:56 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 |
19:00 | 19:04 | 19:05 | 19:08 | 19:10 | 19:13 | 19:15 | 19:18 | 19:18 | 19:20 | 19:23 | 19:25 | 19:25 | 19:26 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 |
19:30 | 19:34 | 19:35 | 19:38 | 19:40 | 19:43 | 19:45 | 19:48 | 19:48 | 19:50 | 19:53 | 19:55 | 19:55 | 19:56 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 |
20:00 | 20:04 | 20:05 | 20:08 | 20:10 | 20:13 | 20:15 | 20:18 | 20:18 | 20:20 | 20:23 | 20:25 | 20:25 | 20:26 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 |
20:30 | 20:34 | 20:35 | 20:38 | 20:40 | 20:43 | 20:45 | 20:48 | 20:48 | 20:50 | 20:53 | 20:55 | 20:55 | 20:56 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 |
21:00 | 21:04 | 21:05 | 21:08 | 21:10 | 21:13 | 21:15 | 21:18 | 21:18 | 21:20 | 21:23 | 21:25 | 21:25 | 21:26 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 |
21:30 | 21:34 | 21:35 | 21:38 | 21:40 | 21:43 | 21:45 | 21:48 | 21:48 | 21:50 | 21:53 | 21:55 | 21:55 | 21:56 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:02 |
22:00 | 22:04 | 22:05 | 22:08 | 22:10 | 22:13 | 22:15 | 22:18 | 22:18 | 22:20 | 22:23 | 22:25 | 22:25 | 22:26 | 22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:32 |
22:30 | 22:34 | 22:35 | 22:38 | 22:40 | 22:43 | 22:45 | 22:48 | 22:48 | 22:50 | 22:53 | 22:55 | 22:55 | 22:56 | 22:59 | 23:00 | 23:01 | 23:02 |
23:00 | 23:04 | 23:05 | 23:08 | 23:10 | 23:13 | 23:15 | 23:18 | 23:18 | 23:20 | 23:23 | 23:25 | 23:25 | 23:26 | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:32 |
Old Man | Aguila 3 | Colectora Oeste | Levas Crespo | Fleni | Colectora Oeste Y Florida | Colectora Oeste Y Estensoro | Colectora Oeste Y Liniers | Colectora Oeste Y Los Robles | Colectora Oeste Y Avenida De Los Inmigrantes | Colectora Oeste Y Tapia De Cruz | Doctor Travi, 1751 | Mansilla | Avenida Domingo Faustino Sarmiento | 25 de Mayo 1216 | Rivadavia Y Don Bosco | Rivadavia 400 | Estacion Escobar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:04 | 04:05 | 04:08 | 04:10 | 04:13 | 04:15 | 04:18 | 04:18 | 04:20 | 04:23 | 04:25 | 04:25 | 04:26 | 04:29 | 04:30 | 04:31 | 04:32 |
04:30 | 04:34 | 04:35 | 04:38 | 04:40 | 04:43 | 04:45 | 04:48 | 04:48 | 04:50 | 04:53 | 04:55 | 04:55 | 04:56 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:02 |
05:00 | 05:04 | 05:05 | 05:08 | 05:10 | 05:13 | 05:15 | 05:18 | 05:18 | 05:20 | 05:23 | 05:25 | 05:25 | 05:26 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 |
05:30 | 05:34 | 05:35 | 05:38 | 05:40 | 05:43 | 05:45 | 05:48 | 05:48 | 05:50 | 05:53 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 |
06:00 | 06:04 | 06:05 | 06:08 | 06:10 | 06:13 | 06:15 | 06:18 | 06:18 | 06:20 | 06:23 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 |
06:30 | 06:34 | 06:35 | 06:38 | 06:40 | 06:43 | 06:45 | 06:48 | 06:48 | 06:50 | 06:53 | 06:55 | 06:55 | 06:56 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 |
07:00 | 07:04 | 07:05 | 07:08 | 07:10 | 07:13 | 07:15 | 07:18 | 07:18 | 07:20 | 07:23 | 07:25 | 07:25 | 07:26 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 |
07:30 | 07:34 | 07:35 | 07:38 | 07:40 | 07:43 | 07:45 | 07:48 | 07:48 | 07:50 | 07:53 | 07:55 | 07:55 | 07:56 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 |
08:00 | 08:04 | 08:05 | 08:08 | 08:10 | 08:13 | 08:15 | 08:18 | 08:18 | 08:20 | 08:23 | 08:25 | 08:25 | 08:26 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 |
08:30 | 08:34 | 08:35 | 08:38 | 08:40 | 08:43 | 08:45 | 08:48 | 08:48 | 08:50 | 08:53 | 08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 |
09:00 | 09:04 | 09:05 | 09:08 | 09:10 | 09:13 | 09:15 | 09:18 | 09:18 | 09:20 | 09:23 | 09:25 | 09:25 | 09:26 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 |
09:30 | 09:34 | 09:35 | 09:38 | 09:40 | 09:43 | 09:45 | 09:48 | 09:48 | 09:50 | 09:53 | 09:55 | 09:55 | 09:56 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 |
10:00 | 10:04 | 10:05 | 10:08 | 10:10 | 10:13 | 10:15 | 10:18 | 10:18 | 10:20 | 10:23 | 10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 |
10:30 | 10:34 | 10:35 | 10:38 | 10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:48 | 10:48 | 10:50 | 10:53 | 10:55 | 10:55 | 10:56 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 |
11:00 | 11:04 | 11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:13 | 11:15 | 11:18 | 11:18 | 11:20 | 11:23 | 11:25 | 11:25 | 11:26 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 |
11:30 | 11:34 | 11:35 | 11:38 | 11:40 | 11:43 | 11:45 | 11:48 | 11:48 | 11:50 | 11:53 | 11:55 | 11:55 | 11:56 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:02 |
12:00 | 12:04 | 12:05 | 12:08 | 12:10 | 12:13 | 12:15 | 12:18 | 12:18 | 12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:25 | 12:26 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:32 |
12:30 | 12:34 | 12:35 | 12:38 | 12:40 | 12:43 | 12:45 | 12:48 | 12:48 | 12:50 | 12:53 | 12:55 | 12:55 | 12:56 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:02 |
13:00 | 13:04 | 13:05 | 13:08 | 13:10 | 13:13 | 13:15 | 13:18 | 13:18 | 13:20 | 13:23 | 13:25 | 13:25 | 13:26 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 |
13:30 | 13:34 | 13:35 | 13:38 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | 13:48 | 13:48 | 13:50 | 13:53 | 13:55 | 13:55 | 13:56 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:02 |
14:00 | 14:04 | 14:05 | 14:08 | 14:10 | 14:13 | 14:15 | 14:18 | 14:18 | 14:20 | 14:23 | 14:25 | 14:25 | 14:26 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 |
14:30 | 14:34 | 14:35 | 14:38 | 14:40 | 14:43 | 14:45 | 14:48 | 14:48 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | 14:55 | 14:56 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 |
15:00 | 15:04 | 15:05 | 15:08 | 15:10 | 15:13 | 15:15 | 15:18 | 15:18 | 15:20 | 15:23 | 15:25 | 15:25 | 15:26 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 |
15:30 | 15:34 | 15:35 | 15:38 | 15:40 | 15:43 | 15:45 | 15:48 | 15:48 | 15:50 | 15:53 | 15:55 | 15:55 | 15:56 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:02 |
16:00 | 16:04 | 16:05 | 16:08 | 16:10 | 16:13 | 16:15 | 16:18 | 16:18 | 16:20 | 16:23 | 16:25 | 16:25 | 16:26 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 |
16:30 | 16:34 | 16:35 | 16:38 | 16:40 | 16:43 | 16:45 | 16:48 | 16:48 | 16:50 | 16:53 | 16:55 | 16:55 | 16:56 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 |
17:00 | 17:04 | 17:05 | 17:08 | 17:10 | 17:13 | 17:15 | 17:18 | 17:18 | 17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 |
17:30 | 17:34 | 17:35 | 17:38 | 17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:48 | 17:48 | 17:50 | 17:53 | 17:55 | 17:55 | 17:56 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 |
18:00 | 18:04 | 18:05 | 18:08 | 18:10 | 18:13 | 18:15 | 18:18 | 18:18 | 18:20 | 18:23 | 18:25 | 18:25 | 18:26 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 |
18:30 | 18:34 | 18:35 | 18:38 | 18:40 | 18:43 | 18:45 | 18:48 | 18:48 | 18:50 | 18:53 | 18:55 | 18:55 | 18:56 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 |
19:00 | 19:04 | 19:05 | 19:08 | 19:10 | 19:13 | 19:15 | 19:18 | 19:18 | 19:20 | 19:23 | 19:25 | 19:25 | 19:26 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 |
19:30 | 19:34 | 19:35 | 19:38 | 19:40 | 19:43 | 19:45 | 19:48 | 19:48 | 19:50 | 19:53 | 19:55 | 19:55 | 19:56 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 |
20:00 | 20:04 | 20:05 | 20:08 | 20:10 | 20:13 | 20:15 | 20:18 | 20:18 | 20:20 | 20:23 | 20:25 | 20:25 | 20:26 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 |
20:30 | 20:34 | 20:35 | 20:38 | 20:40 | 20:43 | 20:45 | 20:48 | 20:48 | 20:50 | 20:53 | 20:55 | 20:55 | 20:56 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 |
21:00 | 21:04 | 21:05 | 21:08 | 21:10 | 21:13 | 21:15 | 21:18 | 21:18 | 21:20 | 21:23 | 21:25 | 21:25 | 21:26 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 |
21:30 | 21:34 | 21:35 | 21:38 | 21:40 | 21:43 | 21:45 | 21:48 | 21:48 | 21:50 | 21:53 | 21:55 | 21:55 | 21:56 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:02 |
22:00 | 22:04 | 22:05 | 22:08 | 22:10 | 22:13 | 22:15 | 22:18 | 22:18 | 22:20 | 22:23 | 22:25 | 22:25 | 22:26 | 22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:32 |
22:30 | 22:34 | 22:35 | 22:38 | 22:40 | 22:43 | 22:45 | 22:48 | 22:48 | 22:50 | 22:53 | 22:55 | 22:55 | 22:56 | 22:59 | 23:00 | 23:01 | 23:02 |
23:00 | 23:04 | 23:05 | 23:08 | 23:10 | 23:13 | 23:15 | 23:18 | 23:18 | 23:20 | 23:23 | 23:25 | 23:25 | 23:26 | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:32 |
Old Man | Aguila 3 | Colectora Oeste | Levas Crespo | Fleni | Colectora Oeste Y Florida | Colectora Oeste Y Estensoro | Colectora Oeste Y Liniers | Colectora Oeste Y Los Robles | Colectora Oeste Y Avenida De Los Inmigrantes | Colectora Oeste Y Tapia De Cruz | Doctor Travi, 1751 | Mansilla | Avenida Domingo Faustino Sarmiento | 25 de Mayo 1216 | Rivadavia Y Don Bosco | Rivadavia 400 | Estacion Escobar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:04 | 04:05 | 04:08 | 04:10 | 04:13 | 04:15 | 04:18 | 04:18 | 04:20 | 04:23 | 04:25 | 04:25 | 04:26 | 04:29 | 04:30 | 04:31 | 04:32 |
04:30 | 04:34 | 04:35 | 04:38 | 04:40 | 04:43 | 04:45 | 04:48 | 04:48 | 04:50 | 04:53 | 04:55 | 04:55 | 04:56 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:02 |
05:00 | 05:04 | 05:05 | 05:08 | 05:10 | 05:13 | 05:15 | 05:18 | 05:18 | 05:20 | 05:23 | 05:25 | 05:25 | 05:26 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 |
05:30 | 05:34 | 05:35 | 05:38 | 05:40 | 05:43 | 05:45 | 05:48 | 05:48 | 05:50 | 05:53 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 |
06:00 | 06:04 | 06:05 | 06:08 | 06:10 | 06:13 | 06:15 | 06:18 | 06:18 | 06:20 | 06:23 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 |
06:30 | 06:34 | 06:35 | 06:38 | 06:40 | 06:43 | 06:45 | 06:48 | 06:48 | 06:50 | 06:53 | 06:55 | 06:55 | 06:56 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 |
07:00 | 07:04 | 07:05 | 07:08 | 07:10 | 07:13 | 07:15 | 07:18 | 07:18 | 07:20 | 07:23 | 07:25 | 07:25 | 07:26 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 |
07:30 | 07:34 | 07:35 | 07:38 | 07:40 | 07:43 | 07:45 | 07:48 | 07:48 | 07:50 | 07:53 | 07:55 | 07:55 | 07:56 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 |
08:00 | 08:04 | 08:05 | 08:08 | 08:10 | 08:13 | 08:15 | 08:18 | 08:18 | 08:20 | 08:23 | 08:25 | 08:25 | 08:26 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 |
08:30 | 08:34 | 08:35 | 08:38 | 08:40 | 08:43 | 08:45 | 08:48 | 08:48 | 08:50 | 08:53 | 08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 |
09:00 | 09:04 | 09:05 | 09:08 | 09:10 | 09:13 | 09:15 | 09:18 | 09:18 | 09:20 | 09:23 | 09:25 | 09:25 | 09:26 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 |
09:30 | 09:34 | 09:35 | 09:38 | 09:40 | 09:43 | 09:45 | 09:48 | 09:48 | 09:50 | 09:53 | 09:55 | 09:55 | 09:56 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 |
10:00 | 10:04 | 10:05 | 10:08 | 10:10 | 10:13 | 10:15 | 10:18 | 10:18 | 10:20 | 10:23 | 10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 |
10:30 | 10:34 | 10:35 | 10:38 | 10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:48 | 10:48 | 10:50 | 10:53 | 10:55 | 10:55 | 10:56 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 |
11:00 | 11:04 | 11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:13 | 11:15 | 11:18 | 11:18 | 11:20 | 11:23 | 11:25 | 11:25 | 11:26 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 |
11:30 | 11:34 | 11:35 | 11:38 | 11:40 | 11:43 | 11:45 | 11:48 | 11:48 | 11:50 | 11:53 | 11:55 | 11:55 | 11:56 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:02 |
12:00 | 12:04 | 12:05 | 12:08 | 12:10 | 12:13 | 12:15 | 12:18 | 12:18 | 12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:25 | 12:26 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:32 |
12:30 | 12:34 | 12:35 | 12:38 | 12:40 | 12:43 | 12:45 | 12:48 | 12:48 | 12:50 | 12:53 | 12:55 | 12:55 | 12:56 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:02 |
13:00 | 13:04 | 13:05 | 13:08 | 13:10 | 13:13 | 13:15 | 13:18 | 13:18 | 13:20 | 13:23 | 13:25 | 13:25 | 13:26 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 |
13:30 | 13:34 | 13:35 | 13:38 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | 13:48 | 13:48 | 13:50 | 13:53 | 13:55 | 13:55 | 13:56 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:02 |
14:00 | 14:04 | 14:05 | 14:08 | 14:10 | 14:13 | 14:15 | 14:18 | 14:18 | 14:20 | 14:23 | 14:25 | 14:25 | 14:26 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 |
14:30 | 14:34 | 14:35 | 14:38 | 14:40 | 14:43 | 14:45 | 14:48 | 14:48 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | 14:55 | 14:56 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 |
15:00 | 15:04 | 15:05 | 15:08 | 15:10 | 15:13 | 15:15 | 15:18 | 15:18 | 15:20 | 15:23 | 15:25 | 15:25 | 15:26 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 |
15:30 | 15:34 | 15:35 | 15:38 | 15:40 | 15:43 | 15:45 | 15:48 | 15:48 | 15:50 | 15:53 | 15:55 | 15:55 | 15:56 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:02 |
16:00 | 16:04 | 16:05 | 16:08 | 16:10 | 16:13 | 16:15 | 16:18 | 16:18 | 16:20 | 16:23 | 16:25 | 16:25 | 16:26 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 |
16:30 | 16:34 | 16:35 | 16:38 | 16:40 | 16:43 | 16:45 | 16:48 | 16:48 | 16:50 | 16:53 | 16:55 | 16:55 | 16:56 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 |
17:00 | 17:04 | 17:05 | 17:08 | 17:10 | 17:13 | 17:15 | 17:18 | 17:18 | 17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 |
17:30 | 17:34 | 17:35 | 17:38 | 17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:48 | 17:48 | 17:50 | 17:53 | 17:55 | 17:55 | 17:56 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 |
18:00 | 18:04 | 18:05 | 18:08 | 18:10 | 18:13 | 18:15 | 18:18 | 18:18 | 18:20 | 18:23 | 18:25 | 18:25 | 18:26 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 |
18:30 | 18:34 | 18:35 | 18:38 | 18:40 | 18:43 | 18:45 | 18:48 | 18:48 | 18:50 | 18:53 | 18:55 | 18:55 | 18:56 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 |
19:00 | 19:04 | 19:05 | 19:08 | 19:10 | 19:13 | 19:15 | 19:18 | 19:18 | 19:20 | 19:23 | 19:25 | 19:25 | 19:26 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 |
19:30 | 19:34 | 19:35 | 19:38 | 19:40 | 19:43 | 19:45 | 19:48 | 19:48 | 19:50 | 19:53 | 19:55 | 19:55 | 19:56 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 |
20:00 | 20:04 | 20:05 | 20:08 | 20:10 | 20:13 | 20:15 | 20:18 | 20:18 | 20:20 | 20:23 | 20:25 | 20:25 | 20:26 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 |
20:30 | 20:34 | 20:35 | 20:38 | 20:40 | 20:43 | 20:45 | 20:48 | 20:48 | 20:50 | 20:53 | 20:55 | 20:55 | 20:56 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 |
21:00 | 21:04 | 21:05 | 21:08 | 21:10 | 21:13 | 21:15 | 21:18 | 21:18 | 21:20 | 21:23 | 21:25 | 21:25 | 21:26 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 |
21:30 | 21:34 | 21:35 | 21:38 | 21:40 | 21:43 | 21:45 | 21:48 | 21:48 | 21:50 | 21:53 | 21:55 | 21:55 | 21:56 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:02 |
22:00 | 22:04 | 22:05 | 22:08 | 22:10 | 22:13 | 22:15 | 22:18 | 22:18 | 22:20 | 22:23 | 22:25 | 22:25 | 22:26 | 22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:32 |
22:30 | 22:34 | 22:35 | 22:38 | 22:40 | 22:43 | 22:45 | 22:48 | 22:48 | 22:50 | 22:53 | 22:55 | 22:55 | 22:56 | 22:59 | 23:00 | 23:01 | 23:02 |
23:00 | 23:04 | 23:05 | 23:08 | 23:10 | 23:13 | 23:15 | 23:18 | 23:18 | 23:20 | 23:23 | 23:25 | 23:25 | 23:26 | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:32 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido LOMA VERDE - ESCOBAR de la línea 503, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 503 de LINEA SESENTA SA como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa LINEA SESENTA SA, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.