Villa Ruiz | San Martin Y Lorenzo Ruiz | Bernardino Rivadavia, 17 | Av. Rivadavia Y Lacroze | Av. Rivadavia Y Dr. Espil | Bernardino Rivadavia, 16 | Parada | Parada | Parada | Bernardino Rivadavia, 14 | Policía | Parada | Emilio Mitre, 12 | Emilio Mitre, 11 | San Carlos, 838 | Quintana Y San Carlos | Carlos Pellegrini, 1907 | General Paz, 387 | General Paz, 387 | Carlos Pellegrini, 1907 | Carlos Pellegrini Y Cno. A Carlos Keen | Emilio Mitre, 493 | Cno. A Carlos Keen Y Ceres | Parada | Parada | Los Leones | Los Robles | Parada | Parada | Camino A Carlos Keen Y Fc San Martin | Parada | Parada | Cno. A Carlos Keen Y Fray Esquiú | Hogar Granja Varela | Rp 7 Y Calle 258 (B° San Eduardo) | República Argentina, 2342 | Calle F. De Monjardin, 1629 | Avenida Fray Manuel De Torres, 129 | Los Helechos, 845 | Avenida Pellegrini Y Francia | Parque San Martín | Avenida Pellegrini Y Mariano Moreno | Avenida Pellegrini Y Avenida Humberto Primo | Avenida Humberto Primo Y 25 De Mayo | Lavalle, 740 | Lavalle, 390 | Rivadavia Y 25 De Mayo | 9 De Julio, 678 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:27 | 06:29 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:41 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:58 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:45 |
08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:21 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:38 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:53 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:21 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:25 |
10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:15 | 10:16 | 10:21 | 10:24 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:38 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:53 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:01 | 11:02 | 11:04 | 11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:21 | 11:21 | 11:23 | 11:24 | 11:25 |
12:30 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:45 | 12:46 | 12:51 | 12:54 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:08 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:35 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:51 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | 13:55 |
14:10 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:25 | 14:26 | 14:31 | 14:34 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:48 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:11 | 15:12 | 15:14 | 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:31 | 15:33 | 15:34 | 15:35 |
16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:46 | 16:51 | 16:54 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:08 | 17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:29 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:51 | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:55 |
18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:05 | 19:06 | 19:11 | 19:14 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:28 | 19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:43 | 19:45 | 19:47 | 19:49 | 19:51 | 19:52 | 19:54 | 19:55 | 19:58 | 20:00 | 20:02 | 20:04 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:11 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:15 |
21:00 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:07 | 21:09 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:15 | 21:16 | 21:21 | 21:24 | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:38 | 21:45 | 21:47 | 21:49 | 21:53 | 21:55 | 21:57 | 21:59 | 22:01 | 22:02 | 22:04 | 22:05 | 22:08 | 22:10 | 22:12 | 22:14 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:21 | 22:21 | 22:23 | 22:24 | 22:25 |
23:00 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:05 | 23:07 | 23:09 | 23:11 | 23:12 | 23:13 | 23:15 | 23:16 | 23:21 | 23:24 | 23:26 | 23:27 | 23:28 | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:38 | 23:45 | 23:47 | 23:49 | 23:53 | 23:55 | 23:57 | 23:59 | 24:01 | 24:02 | 24:04 | 24:05 | 24:08 | 24:10 | 24:12 | 24:14 | 24:16 | 24:17 | 24:18 | 24:19 | 24:21 | 24:21 | 24:23 | 24:24 | 24:25 |
Villa Ruiz | San Martin Y Lorenzo Ruiz | Bernardino Rivadavia, 17 | Av. Rivadavia Y Lacroze | Av. Rivadavia Y Dr. Espil | Bernardino Rivadavia, 16 | Parada | Parada | Parada | Bernardino Rivadavia, 14 | Policía | Parada | Emilio Mitre, 12 | Emilio Mitre, 11 | San Carlos, 838 | Quintana Y San Carlos | Carlos Pellegrini, 1907 | General Paz, 387 | General Paz, 387 | Carlos Pellegrini, 1907 | Carlos Pellegrini Y Cno. A Carlos Keen | Emilio Mitre, 493 | Cno. A Carlos Keen Y Ceres | Parada | Parada | Los Leones | Los Robles | Parada | Parada | Camino A Carlos Keen Y Fc San Martin | Parada | Parada | Cno. A Carlos Keen Y Fray Esquiú | Hogar Granja Varela | Rp 7 Y Calle 258 (B° San Eduardo) | República Argentina, 2342 | Calle F. De Monjardin, 1629 | Avenida Fray Manuel De Torres, 129 | Los Helechos, 845 | Avenida Pellegrini Y Francia | Parque San Martín | Avenida Pellegrini Y Mariano Moreno | Avenida Pellegrini Y Avenida Humberto Primo | Avenida Humberto Primo Y 25 De Mayo | Lavalle, 740 | Lavalle, 390 | Rivadavia Y 25 De Mayo | 9 De Julio, 678 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:51 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:08 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:51 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:55 |
08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:21 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:38 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:53 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:21 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:25 |
10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:15 | 10:16 | 10:21 | 10:24 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:38 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:53 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:01 | 11:02 | 11:04 | 11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:21 | 11:21 | 11:23 | 11:24 | 11:25 |
12:30 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:45 | 12:46 | 12:51 | 12:54 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:08 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:35 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:51 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | 13:55 |
15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:45 | 15:46 | 15:51 | 15:54 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:08 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:31 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:51 | 16:51 | 16:53 | 16:54 | 16:55 |
18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:05 | 19:06 | 19:11 | 19:14 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:28 | 19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:43 | 19:45 | 19:47 | 19:49 | 19:51 | 19:52 | 19:54 | 19:55 | 19:58 | 20:00 | 20:02 | 20:04 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:11 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:15 |
21:00 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:07 | 21:09 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:15 | 21:16 | 21:21 | 21:24 | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:38 | 21:45 | 21:47 | 21:49 | 21:53 | 21:55 | 21:57 | 21:59 | 22:01 | 22:02 | 22:04 | 22:05 | 22:08 | 22:10 | 22:12 | 22:14 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:21 | 22:21 | 22:23 | 22:24 | 22:25 |
23:00 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:05 | 23:07 | 23:09 | 23:11 | 23:12 | 23:13 | 23:15 | 23:16 | 23:21 | 23:24 | 23:26 | 23:27 | 23:28 | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:38 | 23:45 | 23:47 | 23:49 | 23:53 | 23:55 | 23:57 | 23:59 | 24:01 | 24:02 | 24:04 | 24:05 | 24:08 | 24:10 | 24:12 | 24:14 | 24:16 | 24:17 | 24:18 | 24:19 | 24:21 | 24:21 | 24:23 | 24:24 | 24:25 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Villa Ruiz - Luján de la línea 503 A, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 503 A de Transportes 11 de Junio S.R.L. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Transportes 11 de Junio S.R.L., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.