FRANCISCO BEAZLEY 1106 | COMANDANTE GRANVILLE 674 | COMANDANTE GRANVILLE 534 | CONCEJA LUIS ALBERTO SETTINO 749-799 | CONCEJA LUIS ALBERTO SETTINO 849-899 | MANUEL ESTRADA 8 | AVENIDA CRISTIANÍA 1249-1299 | AVENIDA CRISTIANÍA 1475 | AVENIDA CRISTIANÍA 1599-1649 | AVENIDA CRISTIANÍA 1679-1699 | AVENIDA CRISTIANÍA 1847 | AVENIDA CRISTIANÍA 1999 | AVENIDA CRISTIANÍA 2153-2195 | ROMA 2101-2199 | AVENIDA CRISTIANÍA 2299-2357 | AVENIDA CRISTIANÍA 2529-2599 | AVENIDA CRISTIANÍA 2563 | METROBUS CRISTIANÍA | METROBUS CRISTIANÍA | AVENIDA CRISTIANÍA 3701-3785 | AVENIDA CRISTIANÍA 3800-3898 | AVENIDA CRISTIANÍA 3899-3999 | AVENIDA CRISTIANÍA 4000-4068 | AVENIDA CRISTIANÍA 4175 | AVENIDA CRISTIANÍA 4198 | AVENIDA CRISTIANÍA 4393 | AVENIDA CRISTIANÍA 4400-4498 | AVENIDA CRISTIANÍA 4671 | AVENIDA CRISTIANÍA 4004 | AVENIDA CRISTIANÍA 4913 | AVENIDA CRISTIANÍA 5261 | AVENIDA CRISTIANÍA 5399-5489 | AVENIDA CRISTIANÍA 5841 | AVENIDA CRISTIANÍA 6007 | AVENIDA CRISTIANÍA 6199-6299 | AVENIDA CRISTIANÍA 6339 | AVENIDA CRISTIANÍA 6499-6549 | AVENIDA CRISTIANÍA 6799-6899 | AVENIDA CRISTIANÍA 7199-7249 | AVENIDA CRISTIANÍA 7299-7399 | AVENIDA GENERAL ROJO | AVENIDA GENERAL ROJO | AVENIDA GENERAL ROJO 2011 | AVENIDA GENERAL ROJO 2011 | AVENIDA GENERAL ROJO 2011 | AVENIDA GENERAL ROJO 2011 | AVENIDA GENERAL ROJO 2011 | AVENIDA GENERAL ROJO | LA ACACIA | LA ACACIA | LA ACACIA 3693 | LA ACACIA 3841 | LA ACACIA 4049 | LA ACACIA 4049 | LA ACACIA 299 | JOSÉ MARIO BEVILAQUA 6 | ESTERO BELLACO | JOSÉ MARIO BEVILAQUA 1477 | EL JUME 80 | AVENIDA ITALIA | AVENIDA ITALIA | 1616 ESTADOS UNIDOS | 1322 ESTADOS UNIDOS | 1169 SANTIAGO DEL ESTERO | 1395 SANTIAGO DEL ESTERO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:02 | 05:02 | 05:03 | 05:03 | 05:05 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:07 | 05:08 | 05:08 | 05:09 | 05:09 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:12 | 05:12 | 05:12 | 05:13 | 05:13 | 05:13 | 05:13 | 05:14 | 05:14 | 05:14 | 05:14 | 05:15 | 05:15 | 05:16 | 05:16 | 05:17 | 05:17 | 05:18 | 05:18 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:21 | 05:23 | 05:23 | 05:24 | 05:24 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:26 | 05:27 | 05:27 | 05:27 | 05:28 | 05:28 | 05:28 | 05:28 | 05:29 | 05:29 | 05:30 | 05:30 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:13 |
05:46 | 05:48 | 05:48 | 05:49 | 05:49 | 05:51 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:53 | 05:54 | 05:54 | 05:55 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:58 | 05:58 | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 05:59 | 05:59 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:02 | 06:02 | 06:03 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:07 | 06:09 | 06:09 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:13 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:16 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 06:59 |
06:32 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:35 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:40 | 06:41 | 06:41 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:49 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:53 | 06:55 | 06:55 | 06:56 | 06:56 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 06:59 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:02 | 07:02 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:45 |
07:18 | 07:20 | 07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:23 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:25 | 07:26 | 07:26 | 07:27 | 07:27 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:34 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:41 | 07:41 | 07:42 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:46 | 07:46 | 07:46 | 07:46 | 07:47 | 07:47 | 07:48 | 07:48 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:31 |
08:04 | 08:06 | 08:06 | 08:07 | 08:07 | 08:09 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:11 | 08:12 | 08:12 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:19 | 08:19 | 08:20 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:25 | 08:27 | 08:27 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:31 | 08:31 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:33 | 08:34 | 08:34 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:17 |
08:50 | 08:52 | 08:52 | 08:53 | 08:53 | 08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:57 | 08:58 | 08:58 | 08:59 | 08:59 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:05 | 09:05 | 09:06 | 09:06 | 09:07 | 09:07 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:11 | 09:13 | 09:13 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:16 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:20 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:03 |
09:36 | 09:38 | 09:38 | 09:39 | 09:39 | 09:41 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:43 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:49 | 09:49 | 09:49 | 09:49 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:51 | 09:51 | 09:52 | 09:52 | 09:53 | 09:53 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:57 | 09:59 | 09:59 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:02 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:05 | 10:06 | 10:06 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:49 |
10:22 | 10:24 | 10:24 | 10:25 | 10:25 | 10:27 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:29 | 10:30 | 10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:37 | 10:37 | 10:38 | 10:38 | 10:39 | 10:39 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:43 | 10:45 | 10:45 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:48 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:51 | 10:51 | 10:52 | 10:52 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:35 |
11:08 | 11:10 | 11:10 | 11:11 | 11:11 | 11:13 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:15 | 11:16 | 11:16 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:23 | 11:23 | 11:24 | 11:24 | 11:25 | 11:25 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:29 | 11:31 | 11:31 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:37 | 11:37 | 11:38 | 11:38 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:21 |
11:54 | 11:56 | 11:56 | 11:57 | 11:57 | 11:59 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:01 | 12:02 | 12:02 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:09 | 12:09 | 12:10 | 12:10 | 12:11 | 12:11 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:15 | 12:17 | 12:17 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:20 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:23 | 12:23 | 12:24 | 12:24 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:07 |
12:40 | 12:42 | 12:42 | 12:43 | 12:43 | 12:45 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:47 | 12:48 | 12:48 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:55 | 12:55 | 12:56 | 12:56 | 12:57 | 12:57 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:01 | 13:03 | 13:03 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:06 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:09 | 13:09 | 13:10 | 13:10 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:53 |
13:26 | 13:28 | 13:28 | 13:29 | 13:29 | 13:31 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:33 | 13:34 | 13:34 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:41 | 13:41 | 13:42 | 13:42 | 13:43 | 13:43 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:47 | 13:49 | 13:49 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:52 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:55 | 13:55 | 13:56 | 13:56 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:39 |
14:12 | 14:14 | 14:14 | 14:15 | 14:15 | 14:17 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:19 | 14:20 | 14:20 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 14:27 | 14:27 | 14:28 | 14:28 | 14:29 | 14:29 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:33 | 14:35 | 14:35 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:38 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:41 | 14:41 | 14:42 | 14:42 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:25 |
14:58 | 15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:01 | 15:03 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:05 | 15:06 | 15:06 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:13 | 15:13 | 15:14 | 15:14 | 15:15 | 15:15 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:19 | 15:21 | 15:21 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:24 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:27 | 15:27 | 15:28 | 15:28 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:11 |
15:44 | 15:46 | 15:46 | 15:47 | 15:47 | 15:49 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:51 | 15:52 | 15:52 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:59 | 15:59 | 16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:01 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:05 | 16:07 | 16:07 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:10 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:13 | 16:13 | 16:14 | 16:14 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:57 |
16:30 | 16:32 | 16:32 | 16:33 | 16:33 | 16:35 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:45 | 16:45 | 16:46 | 16:46 | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:51 | 16:53 | 16:53 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:56 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 17:00 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:43 |
17:16 | 17:18 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:23 | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:37 | 17:39 | 17:39 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:29 |
18:02 | 18:04 | 18:04 | 18:05 | 18:05 | 18:07 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:09 | 18:10 | 18:10 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 18:17 | 18:17 | 18:18 | 18:18 | 18:19 | 18:19 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:23 | 18:25 | 18:25 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:28 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:32 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:15 |
18:48 | 18:50 | 18:50 | 18:51 | 18:51 | 18:53 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:55 | 18:56 | 18:56 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:03 | 19:03 | 19:04 | 19:04 | 19:05 | 19:05 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:09 | 19:11 | 19:11 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:14 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:18 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:01 |
19:34 | 19:36 | 19:36 | 19:37 | 19:37 | 19:39 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:41 | 19:42 | 19:42 | 19:43 | 19:43 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 19:49 | 19:49 | 19:50 | 19:50 | 19:51 | 19:51 | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:55 | 19:57 | 19:57 | 19:58 | 19:58 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 20:02 | 20:02 | 20:02 | 20:02 | 20:03 | 20:03 | 20:04 | 20:04 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:47 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido a Expreso x Autop. - Pza. Constitución de la línea 96AC, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 96AC de TRANSPORTE IDEAL SAN JUSTO S.A. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TRANSPORTE IDEAL SAN JUSTO S.A., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.