Dr. Ignacio Arieta (88 - 96 - 205 - 621) | Derqui (88 - 96 - 205 - 621) | Gral. Madariaga (88 - 96 - 97 - 205 - 218 - 325 - 378 - 621 - 622) | Pedro León Gallo (88 - 96 - 97 - 205 - 218 - 325 - 378 - 621 - 622) | Hospital Paroissien (88 - 96 - 205 - 621) | Roma (88 - 96 - 205 - 621 - 630) | Cristianía (180 - 218 - 325 - 378 - 622 - 630) | Marconi (88 - 96 - 97 - 185 - 205 - 218 - 325 - 378 - 621 - 622) | Carlos Casares (88 - 96 - 180 - 185 - 205 - 621 - 630) | Tres Cruces (88 - 96 - 185 - 205 - 621) | Hospital Materno Infantil (49 - 88 - 96 - 185 - 205 - 621) | Luro (49 - 88 - 96 - 185 - 205 - 621) | Salvigny (49 - 88 - 96 - 185 - 205 - 621) | Recuero (88 - 96 - 205 - 218 - 621 - 622) | Da Vinci (88 - 96 - 205 - 621) | Int. Federico Russo (88 - 96 - 205 - 621) | Centro de Trasbordo González Catán (88) | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Andonaegui | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Atalco | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Federico Báez | BRIGADIER GENERAL JUAN MANUEL DE ROSAS 15349-15399 | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Matienzo | Km. 31 | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Barrientos | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Simón Pérez | Delegación Municipal | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Leopardi | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Luradi | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Saujil | Avenida Juan Manuel De Rosas Y San Luis | Km. 35 | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Giambruno | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Las Artes | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Bella Vista | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Bueras | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Hortiguera | Avenida Juan Manuel De Rosas Y California | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Tonelero | Avenida Juan Manuel de Rosas y Warnes | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Autopista Del Buen Ayre | Avenida Juan Manuel de Rosas y Ciudadela | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Ranón Gazcón | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Avenida Montecarlo | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Richet | Parque Santa Amelia | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Gual | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Herrera | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Juan Arengreen | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Bernardino Escribano | Fábrica Manaos | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Zepita | Parque Industrial | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Vacarezza | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Antonio Pillado | Avenida Juan Manuel De Rosas E Hilarión Plaza | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Portela | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Pumacahua | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Quiroga | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Russell | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Julián Aguirre | Avenida Juan Manuel De Rosas Y San Antonio | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Lord Byron | Avenida Juan Manuel De Rosas Y San Carlos - Club De Campo Las Perdices | Avenida Juan Manuel De Rosas Y Paraná | Ruta Nacional 3 Y Talaverán (Terminal 88) | Colectora Ruta Nacional 3 Y Murphy | Estación Transformadora Ezeiza | Ruta Nacional 3 y San Martín | Ruta Nacional 3 y Vissir | Iglesia | RN 3 y Diagonal Paroissien | Ruta Nacional 3 y General Lavalle | Ruta Nacional 3 y Vilarchao | Ruta Nacional 3 y Arrayanes | RN 3 y Pío XII | Km. 55 | RN 3 y Belgrano (Club de Campo Las Cañuelas) | UTA Cañuelas | Rotonda Cañuelas | RN 3 y Sargento Cabral | Del Carmen Y El Salvador | Del Carmen Y Guatemala | Del Carmen Y Ecuador | Del Carmen Y Paraguay | Del Carmen Y Juan XXIII | Del Carmen Y Las Heras | Del Carmen Y 1 De Noviembre | Del Carmen Y Uruguay | Del Carmen Y Matheu | San Vicente Y San Martín | San Vicente Y Basavilbaso | Basavilbaso Y Mitre | Basavilbaso Y Lara | Basavilbaso Y Brandsen | Basavilbaso Y Juárez | Hospital Doctor Marzetti | Juárez Y Basavilbaso | Juárez Y Sarmiento | Juáre Y Leandro Alem | Estación Cañuelas (88 - 218) | Rivadavia Y Sarmiento | Rivadavia Y Basavilbaso | Rawson Y San Martín | Rawson Y Alende | Alende Y Juárez | Moreno Y Florida | Lara, 1179 | Lara e Hipólito Yrigoyen | Lara y Castelli | Lara, 1777 | RN 205 y Libertad | RN 205 y Rawson | RN 205 y Dungey | RN205 y Rojas | RN 205 | RN 205 y Calle 16 | Ruta Nacional 205 | RN 205 | Entrada a Uribelarrea | Chacras de Uribelarrea | Quintas de Uribe | Fábrica Del Bueno | Centro Tradicionalista | José Castro y Don Bosco Santo | Estación Uribelarrea | Avenida Valeria de Crotto y Carlos Vega | Avenida Valeria de Crotto y Ramona Páez | Avenida Valeria del Crotto y Azcuénaga | Avenida Valeria de Crotto y María Auxiliadora | Avenida Valeria de Crotto y San Cayetano | EAS Don Bosco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:02 | 00:05 | 00:07 | 00:08 | 00:12 | 00:15 | 00:18 | 00:21 | 00:24 | 00:27 | 00:29 | 00:31 | 00:33 | 00:36 | 00:38 | 00:40 | 00:45 | 00:46 | 00:47 | 00:48 | 00:49 | 00:50 | 00:51 | 00:54 | 00:57 | 00:58 | 01:01 | 01:02 | 01:05 | 01:06 | 01:08 | 01:09 | 01:10 | 01:11 | 01:12 | 01:12 | 01:15 | 01:16 | 01:17 | 01:18 | 01:19 | 01:21 | 01:23 | 01:24 | 01:26 | 01:27 | 01:29 | 01:31 | 01:33 | 01:35 | 01:36 | 01:37 | 01:38 | 01:39 | 01:41 | 01:43 | 01:44 | 01:47 | 01:48 | 01:51 | 01:52 | 01:53 | 01:55 | 01:56 | 01:58 | 02:02 | 02:09 | 02:13 | 02:14 | 02:15 | 02:16 | 02:19 | 02:23 | 02:25 | 02:26 | 02:28 | 02:44 | 02:53 | 02:56 | 03:00 | 03:01 | 03:02 | 03:03 | 03:04 | 03:05 | 03:07 | 03:08 | 03:10 | 03:12 | 03:13 | 03:14 | 03:15 | 03:15 | 03:16 | 03:17 | 03:19 | 03:20 | 03:20 | 03:22 | 03:23 | 03:24 | 03:28 | 03:29 | 03:30 | 03:31 | 03:32 | 03:33 | 03:34 | 03:35 | 03:37 | 03:40 | 03:43 | 03:46 | 04:04 | 04:13 | 04:18 | 04:23 | 04:38 | 04:42 | 04:46 | 04:48 | 04:50 | 04:52 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 05:00 | 05:04 |
04:00 | 04:02 | 04:05 | 04:07 | 04:08 | 04:12 | 04:15 | 04:18 | 04:21 | 04:24 | 04:27 | 04:29 | 04:31 | 04:33 | 04:36 | 04:38 | 04:40 | 04:45 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:54 | 04:57 | 04:58 | 05:01 | 05:02 | 05:05 | 05:06 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:12 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:21 | 05:23 | 05:24 | 05:26 | 05:27 | 05:29 | 05:31 | 05:33 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:47 | 05:48 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:55 | 05:56 | 05:58 | 06:02 | 06:09 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:19 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:44 | 06:53 | 06:56 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:40 | 07:43 | 07:46 | 08:04 | 08:13 | 08:18 | 08:23 | 08:38 | 08:42 | 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 09:00 | 09:04 |
04:30 | 04:32 | 04:35 | 04:37 | 04:38 | 04:42 | 04:45 | 04:48 | 04:51 | 04:54 | 04:57 | 04:59 | 05:01 | 05:03 | 05:06 | 05:08 | 05:10 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:24 | 05:27 | 05:28 | 05:31 | 05:32 | 05:35 | 05:36 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:42 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:51 | 05:53 | 05:54 | 05:56 | 05:57 | 05:59 | 06:01 | 06:03 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:17 | 06:18 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:32 | 06:39 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:49 | 06:53 | 06:55 | 06:56 | 06:58 | 07:14 | 07:23 | 07:26 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:10 | 08:13 | 08:16 | 08:34 | 08:43 | 08:48 | 08:53 | 09:08 | 09:12 | 09:16 | 09:18 | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | 09:34 |
05:00 | 05:02 | 05:05 | 05:07 | 05:08 | 05:12 | 05:15 | 05:18 | 05:21 | 05:24 | 05:27 | 05:29 | 05:31 | 05:33 | 05:36 | 05:38 | 05:40 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:54 | 05:57 | 05:58 | 06:01 | 06:02 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:12 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:27 | 06:29 | 06:31 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:47 | 06:48 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:55 | 06:56 | 06:58 | 07:02 | 07:09 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:19 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:44 | 07:53 | 07:56 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:40 | 08:43 | 08:46 | 09:04 | 09:13 | 09:18 | 09:23 | 09:38 | 09:42 | 09:46 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 10:00 | 10:04 |
05:30 | 05:32 | 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:42 | 05:45 | 05:48 | 05:51 | 05:54 | 05:57 | 05:59 | 06:01 | 06:03 | 06:06 | 06:08 | 06:10 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:24 | 06:27 | 06:28 | 06:31 | 06:32 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:17 | 07:18 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:32 | 07:39 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:49 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 08:14 | 08:23 | 08:26 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:07 | 09:10 | 09:13 | 09:16 | 09:34 | 09:43 | 09:48 | 09:53 | 10:08 | 10:12 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:30 | 10:34 |
06:00 | 06:02 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:12 | 06:15 | 06:18 | 06:21 | 06:24 | 06:27 | 06:29 | 06:31 | 06:33 | 06:36 | 06:38 | 06:40 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:54 | 06:57 | 06:58 | 07:01 | 07:02 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:12 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:26 | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:47 | 07:48 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 08:02 | 08:09 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:19 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:44 | 08:53 | 08:56 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:20 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:37 | 09:40 | 09:43 | 09:46 | 10:04 | 10:13 | 10:18 | 10:23 | 10:38 | 10:42 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 11:00 | 11:04 |
06:30 | 06:32 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:42 | 06:45 | 06:48 | 06:51 | 06:54 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 07:03 | 07:06 | 07:08 | 07:10 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:24 | 07:27 | 07:28 | 07:31 | 07:32 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:42 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:17 | 08:18 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:32 | 08:39 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:49 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 09:14 | 09:23 | 09:26 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:40 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:49 | 09:50 | 09:50 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:07 | 10:10 | 10:13 | 10:16 | 10:34 | 10:43 | 10:48 | 10:53 | 11:08 | 11:12 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:22 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:30 | 11:34 |
07:00 | 07:02 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:12 | 07:15 | 07:18 | 07:21 | 07:24 | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:33 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:54 | 07:57 | 07:58 | 08:01 | 08:02 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:12 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:47 | 08:48 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 09:02 | 09:09 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:19 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:44 | 09:53 | 09:56 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:10 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:19 | 10:20 | 10:20 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:37 | 10:40 | 10:43 | 10:46 | 11:04 | 11:13 | 11:18 | 11:23 | 11:38 | 11:42 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 12:00 | 12:04 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido R: San Justo - Uribelarrea Don Bosco de la línea 88, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 88 de Línea Expreso Liniers S.A. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Línea Expreso Liniers S.A., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.