Parada | Parada | Rp 47 Y Av. El Fortín | Rp 47 Y 13 De Julio | Parada Robles | Rp 47 Y Tacuarí | Parada | Parada | Parada | Pinares Country Club | Parada | Parada | Parada | Parada | Parada | Parada | Balcarce, 47 | Balcarce Y Alsina | Balcarce Y Moreno | Ameghino Y Leandro N. Alem | Luís M. Migliaro Y Monteagudo (Hospital) | L. M. Migliaro, 1193 | San Martín Y Irizar | Est. Capilla Del Señor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:45 | 07:49 | 07:51 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 |
08:40 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:58 | 09:00 | 09:01 | 09:05 | 09:09 | 09:11 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 |
09:39 | 09:39 | 09:41 | 09:43 | 09:45 | 09:46 | 09:48 | 09:49 | 09:51 | 09:53 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:04 | 10:08 | 10:10 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 |
10:39 | 10:39 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:51 | 10:53 | 10:57 | 10:59 | 11:00 | 11:04 | 11:08 | 11:10 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 |
11:37 | 11:37 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:44 | 11:46 | 11:47 | 11:49 | 11:51 | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 12:02 | 12:06 | 12:08 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:22 |
12:37 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:44 | 12:46 | 12:47 | 12:49 | 12:51 | 12:55 | 12:57 | 12:58 | 13:02 | 13:06 | 13:08 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:22 |
16:50 | 16:50 | 16:52 | 16:54 | 16:56 | 16:57 | 16:59 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:08 | 17:10 | 17:11 | 17:15 | 17:19 | 17:21 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 |
17:57 | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:11 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:22 | 18:26 | 18:28 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 |
19:05 | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:12 | 19:14 | 19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:23 | 19:25 | 19:26 | 19:30 | 19:34 | 19:36 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:50 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido B° Mateo - Est. Capilla Del Señor (X Ruta 192) de la línea 501, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 501 de Ruta Bus S.A. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Ruta Bus S.A., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.