Estación Lobos | Estación Lobos | Necochea Y Sarmiento | Necochea Y Moreno | Presidente Perón, 482 | Presidente Perón Y Patagones | Presidente Perón Y Lisandro De La Torre | Dorrego Y Presidente Perón | Domingo Faustino Sarmiento, 1489 | Rn 205 (Country La Federala) | Rn 205 (Las Garzas) | Rn 205 (Acceso Laguna Lobos) | Avenida Costanera, 20 | C.50 Y C.2 | C. 50 Y C.3 | Av. Costanera Y C. 3 | Av. Costanera Y C.36 | Av. Costanera Y C.34 | Av. Costanera Y C. 32 | Av. Costanera Y C. 34 | Av. Costanera Y C. 36 | Av. Costanera Y C. 40 | Acceso A Bahía De Los Lobos | Calle 19 | Calle Circulación | Calle 22 | C.5 Y C.18 | C.5 Y C. 14 | Av.10 Y C.5 | Av.10 Y C.13 | Av.10 Y C.15 | Av.10 Y C.15 | Av.10 Y C.13 | Av. 10 Y C.5 | C.5 Y C.14 | C.5 Y C.18 | C.5 Y C.22 | Entrada Sdor. María | Calle Circunvalación | Acceso A Bahía De Los Lobos | Entrada Fortín Lobos | Acceso A Laguna De Lobos | Rn 205 (Las Garzas) | Rn 205 (Country La Federala) | Domingo Faustino Sarmiento, 1489 | Terminal De Lobos | Presidente Perón, 5 | Dorrego Y Las Heras | Dorrego Y Libertad | San Pedro Y Patagones | San Pedro Y Villanueva | San Pedro Y Eulogio Del Mármol | San Martín Y Junín | San Martín Y Ratti | San Martín Y Albertini | Balcarce Y Mariano Moreno | Balcarce Y Leandro Alem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:48 | 06:55 | 07:03 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:19 | 07:19 | 07:20 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:27 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:46 | 07:49 | 08:01 | 08:09 | 08:17 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:38 |
08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:48 | 08:55 | 09:03 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:17 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:27 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:35 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:46 | 09:49 | 10:01 | 10:09 | 10:17 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:38 |
10:30 | 10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:48 | 10:55 | 11:03 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:17 | 11:19 | 11:19 | 11:20 | 11:20 | 11:21 | 11:23 | 11:27 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:35 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:46 | 11:49 | 12:01 | 12:09 | 12:17 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:38 |
12:30 | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:48 | 12:55 | 13:03 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:17 | 13:19 | 13:19 | 13:20 | 13:20 | 13:21 | 13:23 | 13:27 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:35 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:46 | 13:49 | 14:01 | 14:09 | 14:17 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:31 | 14:33 | 14:34 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:38 |
14:30 | 14:30 | 14:31 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:48 | 14:55 | 15:03 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:17 | 15:19 | 15:19 | 15:20 | 15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:27 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:34 | 15:35 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:46 | 15:49 | 16:01 | 16:09 | 16:17 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:31 | 16:33 | 16:34 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:38 |
16:30 | 16:30 | 16:31 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:48 | 16:55 | 17:03 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:17 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:27 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:46 | 17:49 | 18:01 | 18:09 | 18:17 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:38 |
18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:48 | 18:55 | 19:03 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:17 | 19:19 | 19:19 | 19:20 | 19:20 | 19:21 | 19:23 | 19:27 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:34 | 19:35 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:46 | 19:49 | 20:01 | 20:09 | 20:17 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:31 | 20:33 | 20:34 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:38 |
20:30 | 20:30 | 20:31 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:48 | 20:55 | 21:03 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:17 | 21:19 | 21:19 | 21:20 | 21:20 | 21:21 | 21:23 | 21:27 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:37 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:46 | 21:49 | 22:01 | 22:09 | 22:17 | 22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:31 | 22:33 | 22:34 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:38 |
Estación Lobos | Estación Lobos | Necochea Y Sarmiento | Necochea Y Moreno | Presidente Perón, 482 | Presidente Perón Y Patagones | Presidente Perón Y Lisandro De La Torre | Dorrego Y Presidente Perón | Domingo Faustino Sarmiento, 1489 | Rn 205 (Country La Federala) | Rn 205 (Las Garzas) | Rn 205 (Acceso Laguna Lobos) | Avenida Costanera, 20 | C.50 Y C.2 | C. 50 Y C.3 | Av. Costanera Y C. 3 | Av. Costanera Y C.36 | Av. Costanera Y C.34 | Av. Costanera Y C. 32 | Av. Costanera Y C. 34 | Av. Costanera Y C. 36 | Av. Costanera Y C. 40 | Acceso A Bahía De Los Lobos | Calle 19 | Calle Circulación | Calle 22 | C.5 Y C.18 | C.5 Y C. 14 | Av.10 Y C.5 | Av.10 Y C.13 | Av.10 Y C.15 | Av.10 Y C.15 | Av.10 Y C.13 | Av. 10 Y C.5 | C.5 Y C.14 | C.5 Y C.18 | C.5 Y C.22 | Entrada Sdor. María | Calle Circunvalación | Acceso A Bahía De Los Lobos | Entrada Fortín Lobos | Acceso A Laguna De Lobos | Rn 205 (Las Garzas) | Rn 205 (Country La Federala) | Domingo Faustino Sarmiento, 1489 | Terminal De Lobos | Presidente Perón, 5 | Dorrego Y Las Heras | Dorrego Y Libertad | San Pedro Y Patagones | San Pedro Y Villanueva | San Pedro Y Eulogio Del Mármol | San Martín Y Junín | San Martín Y Ratti | San Martín Y Albertini | Balcarce Y Mariano Moreno | Balcarce Y Leandro Alem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:48 | 08:55 | 09:03 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:17 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:27 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:35 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:46 | 09:49 | 10:01 | 10:09 | 10:17 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:38 |
10:30 | 10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:48 | 10:55 | 11:03 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:17 | 11:19 | 11:19 | 11:20 | 11:20 | 11:21 | 11:23 | 11:27 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:35 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:46 | 11:49 | 12:01 | 12:09 | 12:17 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:38 |
12:30 | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:48 | 12:55 | 13:03 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:17 | 13:19 | 13:19 | 13:20 | 13:20 | 13:21 | 13:23 | 13:27 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:35 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:46 | 13:49 | 14:01 | 14:09 | 14:17 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:31 | 14:33 | 14:34 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:38 |
14:30 | 14:30 | 14:31 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:48 | 14:55 | 15:03 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:17 | 15:19 | 15:19 | 15:20 | 15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:27 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:34 | 15:35 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:46 | 15:49 | 16:01 | 16:09 | 16:17 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:31 | 16:33 | 16:34 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:38 |
16:30 | 16:30 | 16:31 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:48 | 16:55 | 17:03 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:17 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:27 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:46 | 17:49 | 18:01 | 18:09 | 18:17 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:38 |
18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:48 | 18:55 | 19:03 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:17 | 19:19 | 19:19 | 19:20 | 19:20 | 19:21 | 19:23 | 19:27 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:34 | 19:35 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:46 | 19:49 | 20:01 | 20:09 | 20:17 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:31 | 20:33 | 20:34 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:38 |
20:30 | 20:30 | 20:31 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:48 | 20:55 | 21:03 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:17 | 21:19 | 21:19 | 21:20 | 21:20 | 21:21 | 21:23 | 21:27 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:37 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:46 | 21:49 | 22:01 | 22:09 | 22:17 | 22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:31 | 22:33 | 22:34 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:38 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Est. Lobos - Laguna - Salvador María de la línea 501, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 501 de Expreso Empalme Lobos S.R.L. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Expreso Empalme Lobos S.R.L., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.