Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Línea 8) | Aeropuerto Ezeiza | José Hernández Y Lugones | Universidad Provincial De Ezeiza | Miguel Cané, 273 | Aut Ricchieri | SETIA | Camino de la Virgen María y El Jume | M.M. De Güemes Y Camino De La Virgen Maria | Rotonda Ciudad Evita (8 Capital) | Güemes y El Leñatero | Güemes y Bevilaqua | Bevilaqua y Estero Bellaco | Bevilaqua y Avenida Italia | Avenida Italia y Bevilaqua | Avenida Italia y Camino de la Virgen María | Colectora Ricchieri y Camino de Cintura (Puente 12) | Planta Purificadora | Strangford y Avenida Boulogne Sur Mer | Escuela N. 139 | Barrio Estrella | Strangford y Avenida San Martín | Strangford (Edificio 67) | Strangford y Olavarría | Strangford y Thompson | Strangford y Encalada | Av. Gral. Paz y Cnel. Chilavert | Puente Pedro de Mendoza (madero) | Avenida General Paz y Goleta Santa Cruz | Zuviría, 6971 | Avenida Eva Perón, 7424 | Avenida General Paz, 13516 | General Paz y Directorio | Avenida General Paz Y Alberdi | Ulrico Schmidl, 7675 | Avenida Emilio Castro, 7614 | Avenida General Paz y Tonelero | General Paz y Jorge Chávez | Avenida General Paz y Peribebuy | Avenida General Paz y Tuyutí (8) | Terminal de Ómnibus Liniers (8) | Avenida General Paz y Coronel Falcón (8) | Centro De Trasbordo Liniers (8 - 88 - 96) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:22 | 00:22 | 00:32 | 00:34 | 00:36 | 00:44 | 00:52 | 00:58 | 01:00 | 01:02 | 01:02 | 01:03 | 01:03 | 01:04 | 01:04 | 01:05 | 01:07 | 01:12 | 01:17 | 01:17 | 01:18 | 01:19 | 01:19 | 01:20 | 01:21 | 01:22 | 01:24 | 01:28 | 01:30 | 01:30 | 01:32 | 01:34 | 01:36 | 01:38 | 01:39 | 01:40 | 01:41 | 01:42 | 01:43 | 01:44 | 01:45 | 01:45 | 01:47 |
01:05 | 01:05 | 01:15 | 01:17 | 01:19 | 01:27 | 01:35 | 01:41 | 01:43 | 01:45 | 01:45 | 01:46 | 01:46 | 01:47 | 01:47 | 01:48 | 01:50 | 01:55 | 02:00 | 02:00 | 02:01 | 02:02 | 02:02 | 02:03 | 02:04 | 02:05 | 02:07 | 02:11 | 02:13 | 02:13 | 02:15 | 02:17 | 02:19 | 02:21 | 02:22 | 02:23 | 02:24 | 02:25 | 02:26 | 02:27 | 02:28 | 02:28 | 02:30 |
09:45 | 09:45 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:07 | 10:15 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:26 | 10:27 | 10:27 | 10:28 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:47 | 10:51 | 10:53 | 10:53 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:08 | 11:10 |
11:16 | 11:16 | 11:26 | 11:28 | 11:30 | 11:38 | 11:46 | 11:52 | 11:54 | 11:56 | 11:56 | 11:57 | 11:57 | 11:58 | 11:58 | 11:59 | 12:01 | 12:06 | 12:11 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:18 | 12:22 | 12:24 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:30 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:39 | 12:41 |
11:38 | 11:38 | 11:48 | 11:50 | 11:52 | 12:00 | 12:08 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:18 | 12:19 | 12:19 | 12:20 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:28 | 12:33 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:40 | 12:44 | 12:46 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 12:52 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:01 | 13:03 |
12:31 | 12:31 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:53 | 13:01 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | 13:11 | 13:12 | 13:12 | 13:13 | 13:13 | 13:14 | 13:16 | 13:21 | 13:26 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:37 | 13:39 | 13:39 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:54 | 13:56 |
17:25 | 17:25 | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:47 | 17:55 | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:05 | 18:06 | 18:06 | 18:07 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:27 | 18:31 | 18:33 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:48 | 18:50 |
18:44 | 18:44 | 18:54 | 18:56 | 18:58 | 19:06 | 19:14 | 19:20 | 19:22 | 19:24 | 19:24 | 19:25 | 19:25 | 19:26 | 19:26 | 19:27 | 19:29 | 19:34 | 19:39 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:46 | 19:50 | 19:52 | 19:52 | 19:54 | 19:56 | 19:58 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:07 | 20:09 |
19:14 | 19:14 | 19:24 | 19:26 | 19:28 | 19:36 | 19:44 | 19:50 | 19:52 | 19:54 | 19:54 | 19:55 | 19:55 | 19:56 | 19:56 | 19:57 | 19:59 | 20:04 | 20:09 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:16 | 20:20 | 20:22 | 20:22 | 20:24 | 20:26 | 20:28 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:37 | 20:39 |
19:45 | 19:45 | 19:55 | 19:57 | 19:59 | 20:07 | 20:15 | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:25 | 20:26 | 20:26 | 20:27 | 20:27 | 20:28 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:47 | 20:51 | 20:53 | 20:53 | 20:55 | 20:57 | 20:59 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:08 | 21:10 |
20:15 | 20:15 | 20:25 | 20:27 | 20:29 | 20:37 | 20:45 | 20:51 | 20:53 | 20:55 | 20:55 | 20:56 | 20:56 | 20:57 | 20:57 | 20:58 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:17 | 21:21 | 21:23 | 21:23 | 21:25 | 21:27 | 21:29 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:38 | 21:40 |
20:50 | 20:50 | 21:00 | 21:02 | 21:04 | 21:12 | 21:20 | 21:26 | 21:28 | 21:30 | 21:30 | 21:31 | 21:31 | 21:32 | 21:32 | 21:33 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:52 | 21:56 | 21:58 | 21:58 | 22:00 | 22:02 | 22:04 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:13 | 22:15 |
22:05 | 22:05 | 22:15 | 22:17 | 22:19 | 22:27 | 22:35 | 22:41 | 22:43 | 22:45 | 22:45 | 22:46 | 22:46 | 22:47 | 22:47 | 22:48 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:05 | 23:07 | 23:11 | 23:13 | 23:13 | 23:15 | 23:17 | 23:19 | 23:21 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:27 | 23:28 | 23:28 | 23:30 |
22:20 | 22:20 | 22:30 | 22:32 | 22:34 | 22:42 | 22:50 | 22:56 | 22:58 | 23:00 | 23:00 | 23:01 | 23:01 | 23:02 | 23:02 | 23:03 | 23:05 | 23:10 | 23:15 | 23:15 | 23:16 | 23:17 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:20 | 23:22 | 23:26 | 23:28 | 23:28 | 23:30 | 23:32 | 23:34 | 23:36 | 23:37 | 23:38 | 23:39 | 23:40 | 23:41 | 23:42 | 23:43 | 23:43 | 23:45 |
23:26 | 23:26 | 23:36 | 23:38 | 23:40 | 23:48 | 23:56 | 24:02 | 24:04 | 24:06 | 24:06 | 24:07 | 24:07 | 24:08 | 24:08 | 24:09 | 24:11 | 24:16 | 24:21 | 24:21 | 24:22 | 24:23 | 24:23 | 24:24 | 24:25 | 24:26 | 24:28 | 24:32 | 24:34 | 24:34 | 24:36 | 24:38 | 24:40 | 24:42 | 24:43 | 24:44 | 24:45 | 24:46 | 24:47 | 24:48 | 24:49 | 24:49 | 24:51 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Aeropuerto Ezeiza - Liniers de la línea 8, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 8 de TRANSPORTES RIO GRANDE S.A.C.I.F. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TRANSPORTES RIO GRANDE S.A.C.I.F., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.