Bulevar Arturo Illia 653 | Av Revolucion de Mayo 1243 | Avenida Revolución de Mayo 1410 | Avenida Revolución de Mayo 1500 | Avenida Revolución de Mayo 1644 | Avenida Revolución de Mayo 1750 | Malagueño 3722 | Avenida 11 de Septiembre 2790 | Avenida 11 de Septiembre 2894 | Avenida 11 de Septiembre 3100 | Avenida 11 de Septiembre 3216 | Avenida 11 de Septiembre 3478 | Avenida 11 de Septiembre 3800 | Avenida 11 de Septiembre 4310 | De Las Leyes Agrarias 3850 | De Las Leyes Agrarias 4013 | De las Leyes Agrarias S/N | De Las Leyes Agrarias 3994 | De Las Leyes Agrarias 3822 | 11 de Septiembre 4755 | 11 de Septiembre 5100 | Avenida 11 de Septiembre 5200 | Avenida 11 de Septiembre 5400 | Avenida 11 de Septiembre 5602 | Avenida Idelfonso Muñecas 3840 | Avenida Idelfonso Muñecas 4011 | Avenida Idelfonso Muñecas 4150 | Avenida Idelfonso Muñecas 4409 | Avenida Idelfonso Muñecas 4580 | Av. Adolfo Muñecas 4804 | Av.muñecas 4982 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 07:25 | 07:26 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:50 | 07:51 | 07:52 |
13:16 | 13:21 | 13:22 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:29 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:35 | 13:36 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:46 | 13:47 | 13:48 |
16:03 | 16:08 | 16:09 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:16 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:22 | 16:23 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:33 | 16:34 | 16:35 |
16:26 | 16:31 | 16:32 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:39 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:46 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:56 | 16:57 | 16:58 |
17:13 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:26 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:43 | 17:44 | 17:45 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Terminal a Cnel Olmedo de la línea , su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea de SIBUS como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa SIBUS, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.