Atahualpa | Parque De Los Bomberos |
---|---|
05:50 | 06:52 |
06:02 | 07:04 |
06:14 | 07:16 |
06:26 | 07:28 |
06:38 | 07:40 |
06:50 | 07:52 |
07:02 | 08:04 |
07:14 | 08:16 |
07:26 | 08:28 |
07:38 | 08:40 |
07:50 | 08:52 |
08:02 | 09:04 |
08:14 | 09:16 |
08:26 | 09:28 |
08:38 | 09:40 |
08:50 | 09:52 |
09:02 | 10:04 |
09:14 | 10:16 |
09:26 | 10:28 |
09:38 | 10:40 |
09:50 | 10:52 |
10:02 | 11:04 |
10:14 | 11:16 |
10:26 | 11:28 |
10:38 | 11:40 |
10:50 | 11:52 |
11:02 | 12:04 |
11:14 | 12:16 |
11:26 | 12:28 |
11:38 | 12:40 |
11:50 | 12:52 |
12:02 | 13:04 |
12:14 | 13:16 |
12:26 | 13:28 |
12:38 | 13:40 |
12:50 | 13:52 |
13:02 | 14:04 |
13:14 | 14:16 |
13:26 | 14:28 |
13:38 | 14:40 |
13:50 | 14:52 |
14:02 | 15:04 |
14:14 | 15:16 |
14:26 | 15:28 |
14:38 | 15:40 |
14:50 | 15:52 |
15:02 | 16:04 |
15:14 | 16:16 |
15:26 | 16:28 |
15:38 | 16:40 |
15:50 | 16:52 |
16:02 | 17:04 |
16:14 | 17:16 |
16:26 | 17:28 |
16:38 | 17:40 |
16:50 | 17:52 |
17:02 | 18:04 |
17:14 | 18:16 |
17:26 | 18:28 |
17:38 | 18:40 |
17:50 | 18:52 |
18:02 | 19:04 |
18:14 | 19:16 |
18:26 | 19:28 |
18:38 | 19:40 |
18:50 | 19:52 |
19:02 | 20:04 |
19:14 | 20:16 |
19:26 | 20:28 |
19:38 | 20:40 |
19:50 | 20:52 |
20:02 | 21:04 |
20:14 | 21:16 |
20:26 | 21:28 |
20:38 | 21:40 |
20:50 | 21:52 |
21:02 | 22:04 |
21:14 | 22:16 |
21:26 | 22:28 |
21:38 | 22:40 |
21:50 | 22:52 |
22:02 | 23:04 |
22:14 | 23:16 |
22:26 | 23:28 |
22:38 | 23:40 |
22:50 | 23:52 |
Atahualpa | Parque De Los Bomberos |
---|
Atahualpa | Parque De Los Bomberos |
---|
Atahualpa | Parque De Los Bomberos |
---|---|
05:50 | 06:52 |
06:02 | 07:04 |
06:14 | 07:16 |
06:26 | 07:28 |
06:38 | 07:40 |
06:50 | 07:52 |
07:02 | 08:04 |
07:14 | 08:16 |
07:26 | 08:28 |
07:38 | 08:40 |
07:50 | 08:52 |
08:02 | 09:04 |
08:14 | 09:16 |
08:26 | 09:28 |
08:38 | 09:40 |
08:50 | 09:52 |
09:02 | 10:04 |
09:14 | 10:16 |
09:26 | 10:28 |
09:38 | 10:40 |
09:50 | 10:52 |
10:02 | 11:04 |
10:14 | 11:16 |
10:26 | 11:28 |
10:38 | 11:40 |
10:50 | 11:52 |
11:02 | 12:04 |
11:14 | 12:16 |
11:26 | 12:28 |
11:38 | 12:40 |
11:50 | 12:52 |
12:02 | 13:04 |
12:14 | 13:16 |
12:26 | 13:28 |
12:38 | 13:40 |
12:50 | 13:52 |
13:02 | 14:04 |
13:14 | 14:16 |
13:26 | 14:28 |
13:38 | 14:40 |
13:50 | 14:52 |
14:02 | 15:04 |
14:14 | 15:16 |
14:26 | 15:28 |
14:38 | 15:40 |
14:50 | 15:52 |
15:02 | 16:04 |
15:14 | 16:16 |
15:26 | 16:28 |
15:38 | 16:40 |
15:50 | 16:52 |
16:02 | 17:04 |
16:14 | 17:16 |
16:26 | 17:28 |
16:38 | 17:40 |
16:50 | 17:52 |
17:02 | 18:04 |
17:14 | 18:16 |
17:26 | 18:28 |
17:38 | 18:40 |
17:50 | 18:52 |
18:02 | 19:04 |
18:14 | 19:16 |
18:26 | 19:28 |
18:38 | 19:40 |
18:50 | 19:52 |
19:02 | 20:04 |
19:14 | 20:16 |
19:26 | 20:28 |
19:38 | 20:40 |
19:50 | 20:52 |
20:02 | 21:04 |
20:14 | 21:16 |
20:26 | 21:28 |
20:38 | 21:40 |
20:50 | 21:52 |
21:02 | 22:04 |
21:14 | 22:16 |
21:26 | 22:28 |
21:38 | 22:40 |
21:50 | 22:52 |
22:02 | 23:04 |
22:14 | 23:16 |
22:26 | 23:28 |
22:38 | 23:40 |
22:50 | 23:52 |
Atahualpa | Parque De Los Bomberos |
---|---|
05:50 | 06:52 |
06:02 | 07:04 |
06:14 | 07:16 |
06:26 | 07:28 |
06:38 | 07:40 |
06:50 | 07:52 |
07:02 | 08:04 |
07:14 | 08:16 |
07:26 | 08:28 |
07:38 | 08:40 |
07:50 | 08:52 |
08:02 | 09:04 |
08:14 | 09:16 |
08:26 | 09:28 |
08:38 | 09:40 |
08:50 | 09:52 |
09:02 | 10:04 |
09:14 | 10:16 |
09:26 | 10:28 |
09:38 | 10:40 |
09:50 | 10:52 |
10:02 | 11:04 |
10:14 | 11:16 |
10:26 | 11:28 |
10:38 | 11:40 |
10:50 | 11:52 |
11:02 | 12:04 |
11:14 | 12:16 |
11:26 | 12:28 |
11:38 | 12:40 |
11:50 | 12:52 |
12:02 | 13:04 |
12:14 | 13:16 |
12:26 | 13:28 |
12:38 | 13:40 |
12:50 | 13:52 |
13:02 | 14:04 |
13:14 | 14:16 |
13:26 | 14:28 |
13:38 | 14:40 |
13:50 | 14:52 |
14:02 | 15:04 |
14:14 | 15:16 |
14:26 | 15:28 |
14:38 | 15:40 |
14:50 | 15:52 |
15:02 | 16:04 |
15:14 | 16:16 |
15:26 | 16:28 |
15:38 | 16:40 |
15:50 | 16:52 |
16:02 | 17:04 |
16:14 | 17:16 |
16:26 | 17:28 |
16:38 | 17:40 |
16:50 | 17:52 |
17:02 | 18:04 |
17:14 | 18:16 |
17:26 | 18:28 |
17:38 | 18:40 |
17:50 | 18:52 |
18:02 | 19:04 |
18:14 | 19:16 |
18:26 | 19:28 |
18:38 | 19:40 |
18:50 | 19:52 |
19:02 | 20:04 |
19:14 | 20:16 |
19:26 | 20:28 |
19:38 | 20:40 |
19:50 | 20:52 |
20:02 | 21:04 |
20:14 | 21:16 |
20:26 | 21:28 |
20:38 | 21:40 |
20:50 | 21:52 |
21:02 | 22:04 |
21:14 | 22:16 |
21:26 | 22:28 |
21:38 | 22:40 |
21:50 | 22:52 |
22:02 | 23:04 |
22:14 | 23:16 |
22:26 | 23:28 |
22:38 | 23:40 |
22:50 | 23:52 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Santa Anita - Lince de la línea ICR14, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea ICR14 de Rey 505 S.A. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Rey 505 S.A., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.