Cabecera/Taller Atlantida L57 | Plaza Italia |
---|
Cabecera/Taller Atlantida L57 | Plaza Italia |
---|---|
04:20 | 06:47 |
04:30 | 06:57 |
04:35 | 07:02 |
04:40 | 07:07 |
04:50 | 07:17 |
04:55 | 07:22 |
05:00 | 07:27 |
05:05 | 07:32 |
05:06 | 07:33 |
05:08 | 07:35 |
05:12 | 07:39 |
05:16 | 07:43 |
05:18 | 07:45 |
05:19 | 07:46 |
05:24 | 07:51 |
05:26 | 07:53 |
05:30 | 07:57 |
05:32 | 07:59 |
05:33 | 08:00 |
05:35 | 08:02 |
05:40 | 08:07 |
05:45 | 08:12 |
05:47 | 08:14 |
05:50 | 08:17 |
05:54 | 08:21 |
05:55 | 08:22 |
06:00 | 08:27 |
06:01 | 08:28 |
06:05 | 08:32 |
06:07 | 08:34 |
06:10 | 08:37 |
06:13 | 08:40 |
06:14 | 08:41 |
06:15 | 08:42 |
06:18 | 08:45 |
06:19 | 08:46 |
06:20 | 08:47 |
06:22 | 08:49 |
06:25 | 08:52 |
06:26 | 08:53 |
06:30 | 08:57 |
06:34 | 09:01 |
06:35 | 09:02 |
06:38 | 09:05 |
06:40 | 09:07 |
06:42 | 09:09 |
06:45 | 09:12 |
06:46 | 09:13 |
06:50 | 09:17 |
06:54 | 09:21 |
06:55 | 09:22 |
06:58 | 09:25 |
07:00 | 09:27 |
07:02 | 09:29 |
07:05 | 09:32 |
07:06 | 09:33 |
07:10 | 09:37 |
07:12 | 09:39 |
07:15 | 09:42 |
07:18 | 09:45 |
07:20 | 09:47 |
07:24 | 09:51 |
07:25 | 09:52 |
07:30 | 09:57 |
07:35 | 10:02 |
07:38 | 10:05 |
07:40 | 10:07 |
07:45 | 10:12 |
07:46 | 10:13 |
07:50 | 10:17 |
07:54 | 10:21 |
07:55 | 10:22 |
08:00 | 10:27 |
08:02 | 10:29 |
08:06 | 10:33 |
08:10 | 10:37 |
08:12 | 10:39 |
08:18 | 10:45 |
08:24 | 10:51 |
08:26 | 10:53 |
08:32 | 10:59 |
08:34 | 11:01 |
08:40 | 11:07 |
08:42 | 11:09 |
08:48 | 11:15 |
08:50 | 11:17 |
08:56 | 11:23 |
09:00 | 11:27 |
09:04 | 11:31 |
09:05 | 11:32 |
09:10 | 11:37 |
09:12 | 11:39 |
09:13 | 11:40 |
09:20 | 11:47 |
09:21 | 11:48 |
09:27 | 11:54 |
09:29 | 11:56 |
09:30 | 11:57 |
09:34 | 12:01 |
09:37 | 12:04 |
09:40 | 12:07 |
09:41 | 12:08 |
09:44 | 12:11 |
09:48 | 12:15 |
09:50 | 12:17 |
09:52 | 12:19 |
09:53 | 12:20 |
09:55 | 12:22 |
10:00 | 12:27 |
10:01 | 12:28 |
10:02 | 12:29 |
10:09 | 12:36 |
10:12 | 12:39 |
10:16 | 12:43 |
10:17 | 12:44 |
10:23 | 12:50 |
10:24 | 12:51 |
10:25 | 12:52 |
10:30 | 12:57 |
10:33 | 13:00 |
10:36 | 13:03 |
10:37 | 13:04 |
10:40 | 13:07 |
10:44 | 13:11 |
10:47 | 13:14 |
10:48 | 13:15 |
10:51 | 13:18 |
10:54 | 13:21 |
10:58 | 13:25 |
11:00 | 13:27 |
11:05 | 13:32 |
11:06 | 13:33 |
11:12 | 13:39 |
11:18 | 13:45 |
11:19 | 13:46 |
11:24 | 13:51 |
11:25 | 13:52 |
11:30 | 13:57 |
11:35 | 14:02 |
11:36 | 14:03 |
11:40 | 14:07 |
11:45 | 14:12 |
11:48 | 14:15 |
11:50 | 14:17 |
11:55 | 14:22 |
12:00 | 14:27 |
12:05 | 14:32 |
12:10 | 14:37 |
12:15 | 14:42 |
12:20 | 14:47 |
12:25 | 14:52 |
12:30 | 14:57 |
12:36 | 15:03 |
12:40 | 15:07 |
12:42 | 15:09 |
12:48 | 15:15 |
12:50 | 15:17 |
12:54 | 15:21 |
13:00 | 15:27 |
13:07 | 15:34 |
13:10 | 15:37 |
13:14 | 15:41 |
13:20 | 15:47 |
13:25 | 15:52 |
13:28 | 15:55 |
13:30 | 15:57 |
13:35 | 16:02 |
13:36 | 16:03 |
13:40 | 16:07 |
13:44 | 16:11 |
13:45 | 16:12 |
13:50 | 16:17 |
13:52 | 16:19 |
13:55 | 16:22 |
14:00 | 16:27 |
14:06 | 16:33 |
14:08 | 16:35 |
14:12 | 16:39 |
14:16 | 16:43 |
14:18 | 16:45 |
14:24 | 16:51 |
14:30 | 16:57 |
14:32 | 16:59 |
14:36 | 17:03 |
14:40 | 17:07 |
14:42 | 17:09 |
14:48 | 17:15 |
14:54 | 17:21 |
14:56 | 17:23 |
15:00 | 17:27 |
15:04 | 17:31 |
15:06 | 17:33 |
15:11 | 17:38 |
15:12 | 17:39 |
15:18 | 17:45 |
15:25 | 17:52 |
15:26 | 17:53 |
15:32 | 17:59 |
15:34 | 18:01 |
15:39 | 18:06 |
15:42 | 18:09 |
15:46 | 18:13 |
15:50 | 18:17 |
15:53 | 18:20 |
15:55 | 18:22 |
16:00 | 18:27 |
16:07 | 18:34 |
16:08 | 18:35 |
16:15 | 18:42 |
16:16 | 18:43 |
16:20 | 18:47 |
16:24 | 18:51 |
16:25 | 18:52 |
16:30 | 18:57 |
16:32 | 18:59 |
16:35 | 19:02 |
16:40 | 19:07 |
16:48 | 19:15 |
16:50 | 19:17 |
16:56 | 19:23 |
17:00 | 19:27 |
17:02 | 19:29 |
17:04 | 19:31 |
17:08 | 19:35 |
17:10 | 19:37 |
17:12 | 19:39 |
17:14 | 19:41 |
17:20 | 19:47 |
17:26 | 19:53 |
17:28 | 19:55 |
17:32 | 19:59 |
17:36 | 20:03 |
17:40 | 20:07 |
17:44 | 20:11 |
17:50 | 20:17 |
17:52 | 20:19 |
18:00 | 20:27 |
18:06 | 20:33 |
18:10 | 20:37 |
18:12 | 20:39 |
18:18 | 20:45 |
18:20 | 20:47 |
18:24 | 20:51 |
18:30 | 20:57 |
18:36 | 21:03 |
18:40 | 21:07 |
18:42 | 21:09 |
18:48 | 21:15 |
18:50 | 21:17 |
18:54 | 21:21 |
19:00 | 21:27 |
19:06 | 21:33 |
19:12 | 21:39 |
19:15 | 21:42 |
19:18 | 21:45 |
19:20 | 21:47 |
19:24 | 21:51 |
19:30 | 21:57 |
19:40 | 22:07 |
19:45 | 22:12 |
19:50 | 22:17 |
20:00 | 22:27 |
20:15 | 22:42 |
20:20 | 22:47 |
20:30 | 22:57 |
20:40 | 23:07 |
20:45 | 23:12 |
21:00 | 23:27 |
21:20 | 23:47 |
21:40 | 24:07 |
21:50 | 24:17 |
22:20 | 24:47 |
22:30 | 24:57 |
23:00 | 25:27 |
Cabecera/Taller Atlantida L57 | Plaza Italia |
---|---|
04:20 | 06:47 |
04:50 | 07:17 |
05:20 | 07:47 |
05:50 | 08:17 |
06:20 | 08:47 |
06:50 | 09:17 |
07:20 | 09:47 |
07:50 | 10:17 |
08:20 | 10:47 |
08:50 | 11:17 |
09:20 | 11:47 |
09:50 | 12:17 |
10:20 | 12:47 |
10:50 | 13:17 |
11:20 | 13:47 |
11:50 | 14:17 |
12:20 | 14:47 |
12:50 | 15:17 |
13:20 | 15:47 |
13:50 | 16:17 |
14:20 | 16:47 |
14:50 | 17:17 |
15:20 | 17:47 |
15:50 | 18:17 |
16:20 | 18:47 |
16:50 | 19:17 |
17:20 | 19:47 |
17:50 | 20:17 |
18:20 | 20:47 |
18:50 | 21:17 |
19:20 | 21:47 |
19:50 | 22:17 |
20:20 | 22:47 |
20:50 | 23:17 |
21:20 | 23:47 |
21:50 | 24:17 |
22:20 | 24:47 |
Cabecera/Taller Atlantida L57 | Plaza Italia |
---|---|
04:20 | 06:47 |
04:35 | 07:02 |
04:50 | 07:17 |
05:00 | 07:27 |
05:15 | 07:42 |
05:20 | 07:47 |
05:30 | 07:57 |
05:40 | 08:07 |
05:45 | 08:12 |
06:00 | 08:27 |
06:10 | 08:37 |
06:20 | 08:47 |
06:30 | 08:57 |
06:40 | 09:07 |
06:50 | 09:17 |
07:00 | 09:27 |
07:10 | 09:37 |
07:20 | 09:47 |
07:30 | 09:57 |
07:40 | 10:07 |
07:50 | 10:17 |
08:00 | 10:27 |
08:10 | 10:37 |
08:20 | 10:47 |
08:30 | 10:57 |
08:40 | 11:07 |
08:50 | 11:17 |
09:00 | 11:27 |
09:10 | 11:37 |
09:20 | 11:47 |
09:30 | 11:57 |
09:40 | 12:07 |
09:50 | 12:17 |
10:00 | 12:27 |
10:10 | 12:37 |
10:20 | 12:47 |
10:30 | 12:57 |
10:40 | 13:07 |
10:50 | 13:17 |
11:00 | 13:27 |
11:10 | 13:37 |
11:20 | 13:47 |
11:30 | 13:57 |
11:40 | 14:07 |
11:50 | 14:17 |
12:00 | 14:27 |
12:10 | 14:37 |
12:20 | 14:47 |
12:30 | 14:57 |
12:40 | 15:07 |
12:50 | 15:17 |
13:00 | 15:27 |
13:12 | 15:39 |
13:20 | 15:47 |
13:24 | 15:51 |
13:36 | 16:03 |
13:48 | 16:15 |
13:50 | 16:17 |
14:00 | 16:27 |
14:12 | 16:39 |
14:20 | 16:47 |
14:24 | 16:51 |
14:36 | 17:03 |
14:40 | 17:07 |
14:48 | 17:15 |
15:00 | 17:27 |
15:12 | 17:39 |
15:20 | 17:47 |
15:24 | 17:51 |
15:36 | 18:03 |
15:40 | 18:07 |
15:48 | 18:15 |
16:00 | 18:27 |
16:12 | 18:39 |
16:20 | 18:47 |
16:24 | 18:51 |
16:36 | 19:03 |
16:40 | 19:07 |
16:48 | 19:15 |
17:00 | 19:27 |
17:12 | 19:39 |
17:15 | 19:42 |
17:24 | 19:51 |
17:30 | 19:57 |
17:36 | 20:03 |
17:48 | 20:15 |
17:50 | 20:17 |
18:00 | 20:27 |
18:12 | 20:39 |
18:20 | 20:47 |
18:24 | 20:51 |
18:36 | 21:03 |
18:48 | 21:15 |
18:50 | 21:17 |
19:00 | 21:27 |
19:15 | 21:42 |
19:20 | 21:47 |
19:30 | 21:57 |
19:45 | 22:12 |
19:50 | 22:17 |
20:00 | 22:27 |
20:20 | 22:47 |
20:40 | 23:07 |
20:50 | 23:17 |
21:00 | 23:27 |
21:20 | 23:47 |
21:50 | 24:17 |
22:20 | 24:47 |
Cabecera/Taller Atlantida L57 | Plaza Italia |
---|
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Palermo de la línea 57 N, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 57 N de TRANSPORTES ATLANTIDA S.A.C. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TRANSPORTES ATLANTIDA S.A.C., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.