Est. Pte. Derqui (506) | Avenida De Mayo Y San Martín |
---|
Est. Pte. Derqui (506) | Avenida De Mayo Y San Martín |
---|---|
04:36 | 04:49 |
04:56 | 05:09 |
05:16 | 05:29 |
05:36 | 05:49 |
05:56 | 06:09 |
06:16 | 06:29 |
06:36 | 06:49 |
06:56 | 07:09 |
07:23 | 07:36 |
07:48 | 08:01 |
08:18 | 08:31 |
08:33 | 08:46 |
08:48 | 09:01 |
09:03 | 09:16 |
09:18 | 09:31 |
09:33 | 09:46 |
09:48 | 10:01 |
10:03 | 10:16 |
10:18 | 10:31 |
10:33 | 10:46 |
10:48 | 11:01 |
11:03 | 11:16 |
11:18 | 11:31 |
11:33 | 11:46 |
11:48 | 12:01 |
12:03 | 12:16 |
12:33 | 12:46 |
13:03 | 13:16 |
13:33 | 13:46 |
14:03 | 14:16 |
14:33 | 14:46 |
14:58 | 15:11 |
15:23 | 15:36 |
15:48 | 16:01 |
Est. Pte. Derqui (506) | Avenida De Mayo Y San Martín |
---|---|
00:43 | 00:56 |
01:43 | 01:56 |
02:43 | 02:56 |
03:43 | 03:56 |
04:43 | 04:56 |
05:43 | 05:56 |
06:47 | 07:00 |
07:13 | 07:26 |
07:38 | 07:51 |
07:58 | 08:11 |
08:18 | 08:31 |
08:38 | 08:51 |
08:58 | 09:11 |
09:18 | 09:31 |
09:38 | 09:51 |
09:58 | 10:11 |
10:18 | 10:31 |
10:38 | 10:51 |
10:58 | 11:11 |
11:18 | 11:31 |
11:38 | 11:51 |
11:58 | 12:11 |
12:18 | 12:31 |
12:38 | 12:51 |
12:58 | 13:11 |
13:18 | 13:31 |
13:38 | 13:51 |
13:58 | 14:11 |
14:18 | 14:31 |
14:38 | 14:51 |
14:58 | 15:11 |
15:18 | 15:31 |
15:38 | 15:51 |
15:58 | 16:11 |
16:18 | 16:31 |
16:38 | 16:51 |
16:58 | 17:11 |
17:18 | 17:31 |
17:38 | 17:51 |
17:58 | 18:11 |
18:18 | 18:31 |
18:38 | 18:51 |
18:58 | 19:11 |
19:18 | 19:31 |
19:43 | 19:56 |
20:03 | 20:16 |
20:23 | 20:36 |
20:43 | 20:56 |
21:03 | 21:16 |
21:28 | 21:41 |
21:58 | 22:11 |
22:18 | 22:31 |
22:43 | 22:56 |
23:03 | 23:16 |
23:23 | 23:36 |
23:48 | 24:01 |
Est. Pte. Derqui (506) | Avenida De Mayo Y San Martín |
---|---|
04:36 | 04:49 |
04:56 | 05:09 |
05:16 | 05:29 |
05:36 | 05:49 |
05:56 | 06:09 |
06:16 | 06:29 |
06:36 | 06:49 |
06:56 | 07:09 |
07:23 | 07:36 |
07:48 | 08:01 |
08:18 | 08:31 |
08:33 | 08:46 |
08:48 | 09:01 |
09:03 | 09:16 |
09:18 | 09:31 |
09:33 | 09:46 |
09:48 | 10:01 |
10:03 | 10:16 |
10:18 | 10:31 |
10:33 | 10:46 |
10:48 | 11:01 |
11:03 | 11:16 |
11:18 | 11:31 |
11:33 | 11:46 |
11:48 | 12:01 |
12:03 | 12:16 |
12:33 | 12:46 |
13:03 | 13:16 |
13:33 | 13:46 |
14:03 | 14:16 |
14:33 | 14:46 |
14:58 | 15:11 |
15:23 | 15:36 |
15:48 | 16:01 |
Est. Pte. Derqui (506) | Avenida De Mayo Y San Martín |
---|
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Est. Derqui - B° Toro de la línea 506, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 506 de Empresa Monterrey S.R.L como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Empresa Monterrey S.R.L, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.