Nazarre Y Cuenca | San Carlos, 2070 |
---|
Nazarre Y Cuenca | San Carlos, 2070 |
---|---|
00:03 | 01:28 |
00:19 | 01:44 |
00:21 | 01:46 |
00:39 | 02:04 |
00:46 | 02:11 |
00:59 | 02:24 |
01:16 | 02:41 |
01:24 | 02:49 |
01:46 | 03:11 |
01:49 | 03:14 |
01:53 | 03:18 |
02:16 | 03:41 |
02:24 | 03:49 |
02:54 | 04:19 |
03:16 | 04:41 |
03:24 | 04:49 |
03:54 | 05:19 |
04:16 | 05:41 |
04:24 | 05:49 |
04:46 | 06:11 |
04:54 | 06:19 |
04:59 | 06:24 |
05:09 | 06:34 |
05:12 | 06:37 |
05:24 | 06:49 |
05:34 | 06:59 |
05:35 | 07:00 |
05:44 | 07:09 |
05:46 | 07:11 |
05:54 | 07:19 |
05:56 | 07:21 |
06:01 | 07:26 |
06:07 | 07:32 |
06:08 | 07:33 |
06:15 | 07:40 |
06:17 | 07:42 |
06:23 | 07:48 |
06:29 | 07:54 |
06:31 | 07:56 |
06:37 | 08:02 |
06:39 | 08:04 |
06:43 | 08:08 |
06:47 | 08:12 |
06:49 | 08:14 |
06:55 | 08:20 |
06:56 | 08:21 |
07:01 | 08:26 |
07:03 | 08:28 |
07:05 | 08:30 |
07:06 | 08:31 |
07:13 | 08:38 |
07:14 | 08:39 |
07:19 | 08:44 |
07:24 | 08:49 |
07:25 | 08:50 |
07:29 | 08:54 |
07:35 | 09:00 |
07:36 | 09:01 |
07:40 | 09:05 |
07:45 | 09:10 |
07:46 | 09:11 |
07:51 | 09:16 |
07:55 | 09:20 |
07:59 | 09:24 |
08:03 | 09:28 |
08:06 | 09:31 |
08:07 | 09:32 |
08:11 | 09:36 |
08:15 | 09:40 |
08:16 | 09:41 |
08:19 | 09:44 |
08:23 | 09:48 |
08:26 | 09:51 |
08:27 | 09:52 |
08:31 | 09:56 |
08:34 | 09:59 |
08:35 | 10:00 |
08:36 | 10:01 |
08:39 | 10:04 |
08:43 | 10:08 |
08:46 | 10:11 |
08:47 | 10:12 |
08:51 | 10:16 |
08:54 | 10:19 |
08:55 | 10:20 |
08:59 | 10:24 |
09:03 | 10:28 |
09:05 | 10:30 |
09:07 | 10:32 |
09:10 | 10:35 |
09:11 | 10:36 |
09:15 | 10:40 |
09:19 | 10:44 |
09:23 | 10:48 |
09:27 | 10:52 |
09:31 | 10:56 |
09:33 | 10:58 |
09:34 | 10:59 |
09:35 | 11:00 |
09:39 | 11:04 |
09:41 | 11:06 |
09:43 | 11:08 |
09:47 | 11:12 |
09:49 | 11:14 |
09:51 | 11:16 |
09:53 | 11:18 |
09:55 | 11:20 |
09:59 | 11:24 |
10:00 | 11:25 |
10:03 | 11:28 |
10:07 | 11:32 |
10:11 | 11:36 |
10:12 | 11:37 |
10:15 | 11:40 |
10:17 | 11:42 |
10:19 | 11:44 |
10:22 | 11:47 |
10:23 | 11:48 |
10:27 | 11:52 |
10:31 | 11:56 |
10:34 | 11:59 |
10:35 | 12:00 |
10:39 | 12:04 |
10:41 | 12:06 |
10:43 | 12:08 |
10:45 | 12:10 |
10:48 | 12:13 |
10:53 | 12:18 |
10:57 | 12:22 |
10:58 | 12:23 |
11:03 | 12:28 |
11:05 | 12:30 |
11:08 | 12:33 |
11:09 | 12:34 |
11:13 | 12:38 |
11:17 | 12:42 |
11:18 | 12:43 |
11:21 | 12:46 |
11:23 | 12:48 |
11:26 | 12:51 |
11:28 | 12:53 |
11:29 | 12:54 |
11:33 | 12:58 |
11:37 | 13:02 |
11:38 | 13:03 |
11:43 | 13:08 |
11:45 | 13:10 |
11:48 | 13:13 |
11:53 | 13:18 |
11:54 | 13:19 |
11:55 | 13:20 |
11:58 | 13:23 |
12:03 | 13:28 |
12:04 | 13:29 |
12:08 | 13:33 |
12:13 | 13:38 |
12:14 | 13:39 |
12:18 | 13:43 |
12:19 | 13:44 |
12:23 | 13:48 |
12:26 | 13:51 |
12:28 | 13:53 |
12:29 | 13:54 |
12:33 | 13:58 |
12:34 | 13:59 |
12:38 | 14:03 |
12:43 | 14:08 |
12:44 | 14:09 |
12:48 | 14:13 |
12:49 | 14:14 |
12:53 | 14:18 |
12:55 | 14:20 |
12:58 | 14:23 |
12:59 | 14:24 |
13:03 | 14:28 |
13:04 | 14:29 |
13:08 | 14:33 |
13:13 | 14:38 |
13:14 | 14:39 |
13:18 | 14:43 |
13:23 | 14:48 |
13:24 | 14:49 |
13:28 | 14:53 |
13:31 | 14:56 |
13:33 | 14:58 |
13:34 | 14:59 |
13:38 | 15:03 |
13:41 | 15:06 |
13:43 | 15:08 |
13:44 | 15:09 |
13:48 | 15:13 |
13:53 | 15:18 |
13:54 | 15:19 |
13:58 | 15:23 |
14:03 | 15:28 |
14:04 | 15:29 |
14:08 | 15:33 |
14:13 | 15:38 |
14:14 | 15:39 |
14:19 | 15:44 |
14:24 | 15:49 |
14:30 | 15:55 |
14:33 | 15:58 |
14:35 | 16:00 |
14:41 | 16:06 |
14:47 | 16:12 |
14:53 | 16:18 |
14:59 | 16:24 |
15:01 | 16:26 |
15:05 | 16:30 |
15:09 | 16:34 |
15:11 | 16:36 |
15:17 | 16:42 |
15:23 | 16:48 |
15:25 | 16:50 |
15:29 | 16:54 |
15:33 | 16:58 |
15:35 | 17:00 |
15:41 | 17:06 |
15:47 | 17:12 |
15:49 | 17:14 |
15:52 | 17:17 |
15:57 | 17:22 |
15:58 | 17:23 |
16:01 | 17:26 |
16:03 | 17:28 |
16:05 | 17:30 |
16:09 | 17:34 |
16:13 | 17:38 |
16:14 | 17:39 |
16:20 | 17:45 |
16:21 | 17:46 |
16:25 | 17:50 |
16:29 | 17:54 |
16:30 | 17:55 |
16:33 | 17:58 |
16:35 | 18:00 |
16:37 | 18:02 |
16:40 | 18:05 |
16:45 | 18:10 |
16:50 | 18:15 |
16:53 | 18:18 |
16:55 | 18:20 |
17:00 | 18:25 |
17:01 | 18:26 |
17:05 | 18:30 |
17:08 | 18:33 |
17:09 | 18:34 |
17:14 | 18:39 |
17:17 | 18:42 |
17:18 | 18:43 |
17:23 | 18:48 |
17:25 | 18:50 |
17:27 | 18:52 |
17:32 | 18:57 |
17:34 | 18:59 |
17:35 | 19:00 |
17:36 | 19:01 |
17:41 | 19:06 |
17:42 | 19:07 |
17:46 | 19:11 |
17:49 | 19:14 |
17:51 | 19:16 |
17:56 | 19:21 |
18:01 | 19:26 |
18:04 | 19:29 |
18:06 | 19:31 |
18:11 | 19:36 |
18:17 | 19:42 |
18:22 | 19:47 |
18:25 | 19:50 |
18:28 | 19:53 |
18:32 | 19:57 |
18:33 | 19:58 |
18:37 | 20:02 |
18:39 | 20:04 |
18:44 | 20:09 |
18:46 | 20:11 |
18:50 | 20:15 |
18:52 | 20:17 |
18:56 | 20:21 |
19:02 | 20:27 |
19:06 | 20:31 |
19:08 | 20:33 |
19:12 | 20:37 |
19:14 | 20:39 |
19:19 | 20:44 |
19:20 | 20:45 |
19:25 | 20:50 |
19:26 | 20:51 |
19:30 | 20:55 |
19:35 | 21:00 |
19:40 | 21:05 |
19:45 | 21:10 |
19:48 | 21:13 |
19:50 | 21:15 |
19:55 | 21:20 |
19:58 | 21:23 |
20:00 | 21:25 |
20:05 | 21:30 |
20:08 | 21:33 |
20:10 | 21:35 |
20:15 | 21:40 |
20:17 | 21:42 |
20:20 | 21:45 |
20:22 | 21:47 |
20:25 | 21:50 |
20:27 | 21:52 |
20:30 | 21:55 |
20:35 | 22:00 |
20:37 | 22:02 |
20:40 | 22:05 |
20:45 | 22:10 |
20:46 | 22:11 |
20:50 | 22:15 |
20:53 | 22:18 |
20:54 | 22:19 |
20:56 | 22:21 |
21:02 | 22:27 |
21:08 | 22:33 |
21:12 | 22:37 |
21:14 | 22:39 |
21:20 | 22:45 |
21:22 | 22:47 |
21:26 | 22:51 |
21:31 | 22:56 |
21:32 | 22:57 |
21:35 | 23:00 |
21:37 | 23:02 |
21:40 | 23:05 |
21:43 | 23:08 |
21:48 | 23:13 |
21:49 | 23:14 |
21:54 | 23:19 |
21:56 | 23:21 |
21:59 | 23:24 |
22:02 | 23:27 |
22:09 | 23:34 |
22:15 | 23:40 |
22:17 | 23:42 |
22:22 | 23:47 |
22:24 | 23:49 |
22:30 | 23:55 |
22:32 | 23:57 |
22:37 | 24:02 |
22:39 | 24:04 |
22:45 | 24:10 |
22:46 | 24:11 |
22:49 | 24:14 |
22:54 | 24:19 |
22:55 | 24:20 |
23:03 | 24:28 |
23:05 | 24:30 |
23:13 | 24:38 |
23:15 | 24:40 |
23:20 | 24:45 |
23:27 | 24:52 |
23:31 | 24:56 |
23:44 | 25:09 |
23:46 | 25:11 |
23:59 | 25:24 |
Nazarre Y Cuenca | San Carlos, 2070 |
---|---|
00:02 | 01:27 |
00:10 | 01:35 |
00:21 | 01:46 |
00:46 | 02:11 |
00:50 | 02:15 |
01:16 | 02:41 |
01:40 | 03:05 |
01:46 | 03:11 |
02:17 | 03:42 |
02:22 | 03:47 |
02:47 | 04:12 |
02:52 | 04:17 |
03:47 | 05:12 |
03:52 | 05:17 |
04:47 | 06:12 |
04:52 | 06:17 |
05:47 | 07:12 |
05:48 | 07:13 |
06:07 | 07:32 |
06:14 | 07:39 |
06:27 | 07:52 |
06:33 | 07:58 |
06:43 | 08:08 |
06:52 | 08:17 |
06:59 | 08:24 |
07:12 | 08:37 |
07:18 | 08:43 |
07:33 | 08:58 |
07:36 | 09:01 |
07:52 | 09:17 |
08:05 | 09:30 |
08:10 | 09:35 |
08:19 | 09:44 |
08:28 | 09:53 |
08:33 | 09:58 |
08:46 | 10:11 |
08:48 | 10:13 |
09:03 | 10:28 |
09:05 | 10:30 |
09:17 | 10:42 |
09:24 | 10:49 |
09:29 | 10:54 |
09:41 | 11:06 |
09:42 | 11:07 |
09:53 | 11:18 |
10:00 | 11:25 |
10:05 | 11:30 |
10:17 | 11:42 |
10:18 | 11:43 |
10:29 | 11:54 |
10:36 | 12:01 |
10:41 | 12:06 |
10:53 | 12:18 |
11:05 | 12:30 |
11:09 | 12:34 |
11:17 | 12:42 |
11:25 | 12:50 |
11:29 | 12:54 |
11:41 | 13:06 |
11:53 | 13:18 |
11:57 | 13:22 |
12:05 | 13:30 |
12:15 | 13:40 |
12:17 | 13:42 |
12:29 | 13:54 |
12:32 | 13:57 |
12:41 | 14:06 |
12:48 | 14:13 |
12:53 | 14:18 |
13:04 | 14:29 |
13:05 | 14:30 |
13:17 | 14:42 |
13:19 | 14:44 |
13:29 | 14:54 |
13:33 | 14:58 |
13:41 | 15:06 |
13:48 | 15:13 |
13:53 | 15:18 |
14:03 | 15:28 |
14:05 | 15:30 |
14:17 | 15:42 |
14:18 | 15:43 |
14:30 | 15:55 |
14:36 | 16:01 |
14:44 | 16:09 |
14:54 | 16:19 |
14:58 | 16:23 |
15:12 | 16:37 |
15:26 | 16:51 |
15:28 | 16:53 |
15:40 | 17:05 |
15:44 | 17:09 |
15:54 | 17:19 |
16:00 | 17:25 |
16:06 | 17:31 |
16:16 | 17:41 |
16:20 | 17:45 |
16:32 | 17:57 |
16:34 | 17:59 |
16:48 | 18:13 |
17:02 | 18:27 |
17:04 | 18:29 |
17:15 | 18:40 |
17:20 | 18:45 |
17:27 | 18:52 |
17:34 | 18:59 |
17:40 | 19:05 |
17:48 | 19:13 |
17:54 | 19:19 |
18:02 | 19:27 |
18:08 | 19:33 |
18:16 | 19:41 |
18:21 | 19:46 |
18:30 | 19:55 |
18:33 | 19:58 |
18:44 | 20:09 |
18:46 | 20:11 |
18:58 | 20:23 |
19:00 | 20:25 |
19:12 | 20:37 |
19:14 | 20:39 |
19:26 | 20:51 |
19:28 | 20:53 |
19:40 | 21:05 |
19:42 | 21:07 |
19:54 | 21:19 |
19:56 | 21:21 |
20:08 | 21:33 |
20:10 | 21:35 |
20:22 | 21:47 |
20:24 | 21:49 |
20:36 | 22:01 |
20:37 | 22:02 |
20:51 | 22:16 |
21:04 | 22:29 |
21:07 | 22:32 |
21:18 | 22:43 |
21:24 | 22:49 |
21:31 | 22:56 |
21:42 | 23:07 |
21:43 | 23:08 |
21:55 | 23:20 |
21:59 | 23:24 |
22:08 | 23:33 |
22:14 | 23:39 |
22:21 | 23:46 |
22:32 | 23:57 |
22:36 | 24:01 |
22:51 | 24:16 |
23:00 | 24:25 |
23:07 | 24:32 |
23:23 | 24:48 |
23:30 | 24:55 |
23:43 | 25:08 |
Nazarre Y Cuenca | San Carlos, 2070 |
---|---|
00:03 | 01:28 |
00:27 | 01:52 |
01:02 | 02:27 |
01:42 | 03:07 |
02:17 | 03:42 |
02:47 | 04:12 |
03:47 | 05:12 |
04:47 | 06:12 |
05:47 | 07:12 |
06:07 | 07:32 |
06:27 | 07:52 |
06:43 | 08:08 |
06:59 | 08:24 |
07:18 | 08:43 |
07:36 | 09:01 |
07:52 | 09:17 |
08:05 | 09:30 |
08:19 | 09:44 |
08:33 | 09:58 |
08:48 | 10:13 |
09:03 | 10:28 |
09:17 | 10:42 |
09:29 | 10:54 |
09:41 | 11:06 |
09:53 | 11:18 |
10:05 | 11:30 |
10:17 | 11:42 |
10:29 | 11:54 |
10:41 | 12:06 |
10:53 | 12:18 |
11:05 | 12:30 |
11:17 | 12:42 |
11:29 | 12:54 |
11:41 | 13:06 |
11:53 | 13:18 |
12:05 | 13:30 |
12:17 | 13:42 |
12:29 | 13:54 |
12:41 | 14:06 |
12:53 | 14:18 |
13:05 | 14:30 |
13:17 | 14:42 |
13:29 | 14:54 |
13:41 | 15:06 |
13:53 | 15:18 |
14:05 | 15:30 |
14:17 | 15:42 |
14:30 | 15:55 |
14:44 | 16:09 |
14:58 | 16:23 |
15:12 | 16:37 |
15:26 | 16:51 |
15:40 | 17:05 |
15:54 | 17:19 |
16:06 | 17:31 |
16:20 | 17:45 |
16:34 | 17:59 |
16:48 | 18:13 |
17:02 | 18:27 |
17:15 | 18:40 |
17:27 | 18:52 |
17:40 | 19:05 |
17:54 | 19:19 |
18:08 | 19:33 |
18:21 | 19:46 |
18:33 | 19:58 |
18:46 | 20:11 |
19:00 | 20:25 |
19:14 | 20:39 |
19:28 | 20:53 |
19:42 | 21:07 |
19:56 | 21:21 |
20:10 | 21:35 |
20:24 | 21:49 |
20:37 | 22:02 |
20:51 | 22:16 |
21:04 | 22:29 |
21:18 | 22:43 |
21:31 | 22:56 |
21:43 | 23:08 |
21:55 | 23:20 |
22:08 | 23:33 |
22:21 | 23:46 |
22:36 | 24:01 |
22:51 | 24:16 |
23:07 | 24:32 |
23:23 | 24:48 |
23:43 | 25:08 |
Nazarre Y Cuenca | San Carlos, 2070 |
---|
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido R2 - Villa Del Parque - Wilde (X Lynch) de la línea 24, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 24 de ETAPSA como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa ETAPSA, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.