Túpac Amaru | Las Palmeras | Universitaria | Óvalo Huandoy | Óvalo Canta Callao | Los Olivos | Dominicos | Bertello | Aduanas | Monark | Quilca | Embarque Nuevo Aeropuerto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:07 | 05:10 | 05:14 | 05:18 | 05:29 | 05:36 | 05:41 | 06:03 | 06:09 | 06:11 | 06:30 |
06:20 | 06:26 | 06:28 | 06:31 | 06:34 | 06:42 | 06:48 | 06:52 | 07:09 | 07:13 | 07:15 | 07:30 |
07:40 | 07:46 | 07:49 | 07:53 | 07:56 | 08:05 | 08:11 | 08:16 | 08:35 | 08:40 | 08:42 | 09:00 |
09:00 | 09:05 | 09:07 | 09:09 | 09:12 | 09:19 | 09:24 | 09:27 | 09:42 | 09:46 | 09:47 | 10:01 |
16:00 | 16:05 | 16:07 | 16:09 | 16:12 | 16:19 | 16:24 | 16:27 | 16:42 | 16:46 | 16:47 | 17:01 |
17:20 | 17:26 | 17:28 | 17:31 | 17:34 | 17:42 | 17:48 | 17:52 | 18:09 | 18:13 | 18:15 | 18:30 |
18:40 | 18:46 | 18:49 | 18:53 | 18:56 | 19:05 | 19:11 | 19:16 | 19:35 | 19:40 | 19:42 | 20:00 |
20:00 | 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:12 | 20:19 | 20:24 | 20:27 | 20:42 | 20:46 | 20:47 | 21:01 |
Túpac Amaru | Las Palmeras | Universitaria | Óvalo Huandoy | Óvalo Canta Callao | Los Olivos | Dominicos | Bertello | Aduanas | Monark | Quilca | Embarque Nuevo Aeropuerto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:07 | 05:10 | 05:14 | 05:18 | 05:29 | 05:36 | 05:41 | 06:03 | 06:09 | 06:11 | 06:30 |
05:30 | 05:37 | 05:40 | 05:44 | 05:48 | 05:59 | 06:06 | 06:11 | 06:33 | 06:39 | 06:41 | 07:00 |
06:00 | 06:07 | 06:10 | 06:14 | 06:18 | 06:29 | 06:36 | 06:41 | 07:03 | 07:09 | 07:11 | 07:30 |
06:30 | 06:37 | 06:40 | 06:44 | 06:48 | 06:59 | 07:06 | 07:11 | 07:33 | 07:39 | 07:41 | 08:00 |
07:00 | 07:07 | 07:10 | 07:14 | 07:18 | 07:29 | 07:36 | 07:41 | 08:03 | 08:09 | 08:11 | 08:30 |
07:30 | 07:37 | 07:40 | 07:44 | 07:48 | 07:59 | 08:06 | 08:11 | 08:33 | 08:39 | 08:41 | 09:00 |
08:00 | 08:07 | 08:10 | 08:14 | 08:18 | 08:29 | 08:36 | 08:41 | 09:03 | 09:09 | 09:11 | 09:30 |
08:30 | 08:37 | 08:40 | 08:44 | 08:48 | 08:59 | 09:06 | 09:11 | 09:33 | 09:39 | 09:41 | 10:00 |
09:00 | 09:07 | 09:10 | 09:14 | 09:18 | 09:29 | 09:36 | 09:41 | 10:03 | 10:09 | 10:11 | 10:30 |
09:30 | 09:37 | 09:40 | 09:44 | 09:48 | 09:59 | 10:06 | 10:11 | 10:33 | 10:39 | 10:41 | 11:00 |
10:00 | 10:07 | 10:10 | 10:14 | 10:18 | 10:29 | 10:36 | 10:41 | 11:03 | 11:09 | 11:11 | 11:30 |
10:30 | 10:37 | 10:40 | 10:44 | 10:48 | 10:59 | 11:06 | 11:11 | 11:33 | 11:39 | 11:41 | 12:00 |
11:00 | 11:07 | 11:10 | 11:14 | 11:18 | 11:29 | 11:36 | 11:41 | 12:03 | 12:09 | 12:11 | 12:30 |
11:30 | 11:37 | 11:40 | 11:44 | 11:48 | 11:59 | 12:06 | 12:11 | 12:33 | 12:39 | 12:41 | 13:00 |
12:00 | 12:07 | 12:10 | 12:14 | 12:18 | 12:29 | 12:36 | 12:41 | 13:03 | 13:09 | 13:11 | 13:30 |
12:30 | 12:37 | 12:40 | 12:44 | 12:48 | 12:59 | 13:06 | 13:11 | 13:33 | 13:39 | 13:41 | 14:00 |
13:00 | 13:07 | 13:10 | 13:14 | 13:18 | 13:29 | 13:36 | 13:41 | 14:03 | 14:09 | 14:11 | 14:30 |
13:30 | 13:37 | 13:40 | 13:44 | 13:48 | 13:59 | 14:06 | 14:11 | 14:33 | 14:39 | 14:41 | 15:00 |
14:00 | 14:07 | 14:10 | 14:14 | 14:18 | 14:29 | 14:36 | 14:41 | 15:03 | 15:09 | 15:11 | 15:30 |
14:30 | 14:37 | 14:40 | 14:44 | 14:48 | 14:59 | 15:06 | 15:11 | 15:33 | 15:39 | 15:41 | 16:00 |
15:00 | 15:07 | 15:10 | 15:14 | 15:18 | 15:29 | 15:36 | 15:41 | 16:03 | 16:09 | 16:11 | 16:30 |
15:30 | 15:37 | 15:40 | 15:44 | 15:48 | 15:59 | 16:06 | 16:11 | 16:33 | 16:39 | 16:41 | 17:00 |
16:00 | 16:07 | 16:10 | 16:14 | 16:18 | 16:29 | 16:36 | 16:41 | 17:03 | 17:09 | 17:11 | 17:30 |
16:30 | 16:37 | 16:40 | 16:44 | 16:48 | 16:59 | 17:06 | 17:11 | 17:33 | 17:39 | 17:41 | 18:00 |
17:00 | 17:07 | 17:10 | 17:14 | 17:18 | 17:29 | 17:36 | 17:41 | 18:03 | 18:09 | 18:11 | 18:30 |
17:30 | 17:37 | 17:40 | 17:44 | 17:48 | 17:59 | 18:06 | 18:11 | 18:33 | 18:39 | 18:41 | 19:00 |
18:00 | 18:07 | 18:10 | 18:14 | 18:18 | 18:29 | 18:36 | 18:41 | 19:03 | 19:09 | 19:11 | 19:30 |
18:30 | 18:36 | 18:38 | 18:41 | 18:44 | 18:52 | 18:58 | 19:02 | 19:19 | 19:23 | 19:25 | 19:41 |
19:00 | 19:07 | 19:10 | 19:14 | 19:18 | 19:29 | 19:36 | 19:41 | 20:03 | 20:09 | 20:11 | 20:30 |
19:30 | 19:37 | 19:40 | 19:44 | 19:48 | 19:59 | 20:06 | 20:11 | 20:33 | 20:39 | 20:41 | 21:00 |
20:00 | 20:07 | 20:10 | 20:14 | 20:18 | 20:29 | 20:36 | 20:41 | 21:03 | 21:09 | 21:11 | 21:30 |
20:30 | 20:37 | 20:40 | 20:44 | 20:48 | 20:59 | 21:06 | 21:11 | 21:33 | 21:39 | 21:41 | 22:00 |
21:00 | 21:07 | 21:10 | 21:14 | 21:18 | 21:29 | 21:36 | 21:41 | 22:03 | 22:09 | 22:11 | 22:30 |
21:30 | 21:37 | 21:40 | 21:44 | 21:48 | 21:59 | 22:06 | 22:11 | 22:33 | 22:39 | 22:41 | 23:00 |
22:00 | 22:07 | 22:10 | 22:14 | 22:18 | 22:29 | 22:36 | 22:41 | 23:03 | 23:09 | 23:11 | 23:30 |
22:30 | 22:37 | 22:40 | 22:44 | 22:48 | 22:59 | 23:06 | 23:11 | 23:33 | 23:39 | 23:41 | 24:00 |
23:00 | 23:07 | 23:10 | 23:14 | 23:18 | 23:29 | 23:36 | 23:41 | 24:03 | 24:09 | 24:11 | 24:30 |
Túpac Amaru | Las Palmeras | Universitaria | Óvalo Huandoy | Óvalo Canta Callao | Los Olivos | Dominicos | Bertello | Aduanas | Monark | Quilca | Embarque Nuevo Aeropuerto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:05 | 05:07 | 05:09 | 05:12 | 05:19 | 05:24 | 05:27 | 05:42 | 05:46 | 05:47 | 06:01 |
05:30 | 05:37 | 05:40 | 05:44 | 05:48 | 05:59 | 06:06 | 06:11 | 06:33 | 06:39 | 06:41 | 07:00 |
06:00 | 06:06 | 06:09 | 06:13 | 06:16 | 06:26 | 06:32 | 06:37 | 06:57 | 07:02 | 07:04 | 07:21 |
06:30 | 06:37 | 06:40 | 06:44 | 06:48 | 06:59 | 07:06 | 07:11 | 07:33 | 07:39 | 07:41 | 08:00 |
07:00 | 07:07 | 07:10 | 07:14 | 07:18 | 07:29 | 07:36 | 07:41 | 08:03 | 08:09 | 08:11 | 08:30 |
07:30 | 07:36 | 07:38 | 07:41 | 07:44 | 07:52 | 07:58 | 08:02 | 08:19 | 08:23 | 08:25 | 08:41 |
08:00 | 08:07 | 08:10 | 08:14 | 08:18 | 08:29 | 08:36 | 08:41 | 09:03 | 09:09 | 09:11 | 09:30 |
08:30 | 08:37 | 08:40 | 08:44 | 08:48 | 08:59 | 09:06 | 09:11 | 09:33 | 09:39 | 09:41 | 10:00 |
09:00 | 09:07 | 09:10 | 09:14 | 09:18 | 09:29 | 09:36 | 09:41 | 10:03 | 10:09 | 10:11 | 10:30 |
09:30 | 09:37 | 09:40 | 09:44 | 09:48 | 09:59 | 10:06 | 10:11 | 10:33 | 10:39 | 10:41 | 11:00 |
10:00 | 10:07 | 10:10 | 10:14 | 10:18 | 10:29 | 10:36 | 10:41 | 11:03 | 11:09 | 11:11 | 11:30 |
10:30 | 10:37 | 10:40 | 10:44 | 10:48 | 10:59 | 11:06 | 11:11 | 11:33 | 11:39 | 11:41 | 12:00 |
11:00 | 11:07 | 11:10 | 11:14 | 11:18 | 11:29 | 11:36 | 11:41 | 12:03 | 12:09 | 12:11 | 12:30 |
11:30 | 11:37 | 11:40 | 11:44 | 11:48 | 11:59 | 12:06 | 12:11 | 12:33 | 12:39 | 12:41 | 13:00 |
12:00 | 12:07 | 12:10 | 12:14 | 12:18 | 12:29 | 12:36 | 12:41 | 13:03 | 13:09 | 13:11 | 13:30 |
12:30 | 12:37 | 12:40 | 12:44 | 12:48 | 12:59 | 13:06 | 13:11 | 13:33 | 13:39 | 13:41 | 14:00 |
13:00 | 13:07 | 13:10 | 13:14 | 13:18 | 13:29 | 13:36 | 13:41 | 14:03 | 14:09 | 14:11 | 14:30 |
13:30 | 13:37 | 13:40 | 13:44 | 13:48 | 13:59 | 14:06 | 14:11 | 14:33 | 14:39 | 14:41 | 15:00 |
14:00 | 14:07 | 14:10 | 14:14 | 14:18 | 14:29 | 14:36 | 14:41 | 15:03 | 15:09 | 15:11 | 15:30 |
14:30 | 14:37 | 14:40 | 14:44 | 14:48 | 14:59 | 15:06 | 15:11 | 15:33 | 15:39 | 15:41 | 16:00 |
15:00 | 15:07 | 15:10 | 15:14 | 15:18 | 15:29 | 15:36 | 15:41 | 16:03 | 16:09 | 16:11 | 16:30 |
15:30 | 15:37 | 15:40 | 15:44 | 15:48 | 15:59 | 16:06 | 16:11 | 16:33 | 16:39 | 16:41 | 17:00 |
16:00 | 16:07 | 16:10 | 16:14 | 16:18 | 16:29 | 16:36 | 16:41 | 17:03 | 17:09 | 17:11 | 17:30 |
16:30 | 16:37 | 16:40 | 16:44 | 16:48 | 16:59 | 17:06 | 17:11 | 17:33 | 17:39 | 17:41 | 18:00 |
17:00 | 17:06 | 17:09 | 17:13 | 17:16 | 17:26 | 17:32 | 17:37 | 17:57 | 18:02 | 18:04 | 18:21 |
17:30 | 17:37 | 17:40 | 17:44 | 17:48 | 17:59 | 18:06 | 18:11 | 18:33 | 18:39 | 18:41 | 19:00 |
18:00 | 18:07 | 18:10 | 18:14 | 18:18 | 18:29 | 18:36 | 18:41 | 19:03 | 19:09 | 19:11 | 19:30 |
18:30 | 18:37 | 18:40 | 18:44 | 18:48 | 18:59 | 19:06 | 19:11 | 19:33 | 19:39 | 19:41 | 20:00 |
19:00 | 19:07 | 19:10 | 19:14 | 19:18 | 19:29 | 19:36 | 19:41 | 20:03 | 20:09 | 20:11 | 20:30 |
19:30 | 19:37 | 19:40 | 19:44 | 19:48 | 19:59 | 20:06 | 20:11 | 20:33 | 20:39 | 20:41 | 21:00 |
20:00 | 20:07 | 20:10 | 20:14 | 20:18 | 20:29 | 20:36 | 20:41 | 21:03 | 21:09 | 21:11 | 21:30 |
20:30 | 20:37 | 20:40 | 20:44 | 20:48 | 20:59 | 21:06 | 21:11 | 21:33 | 21:39 | 21:41 | 22:00 |
21:00 | 21:07 | 21:10 | 21:14 | 21:18 | 21:29 | 21:36 | 21:41 | 22:03 | 22:09 | 22:11 | 22:30 |
21:30 | 21:37 | 21:40 | 21:44 | 21:48 | 21:59 | 22:06 | 22:11 | 22:33 | 22:39 | 22:41 | 23:00 |
22:00 | 22:07 | 22:10 | 22:14 | 22:18 | 22:29 | 22:36 | 22:41 | 23:03 | 23:09 | 23:11 | 23:30 |
22:30 | 22:37 | 22:40 | 22:44 | 22:48 | 22:59 | 23:06 | 23:11 | 23:33 | 23:39 | 23:41 | 24:00 |
23:00 | 23:07 | 23:10 | 23:14 | 23:18 | 23:29 | 23:36 | 23:41 | 24:03 | 24:09 | 24:11 | 24:30 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Hacia Nuevo Aeropuerto de la línea , su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea de ATU (Autoridad del Transporte Urbano) como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa ATU (Autoridad del Transporte Urbano), gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.